| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 8 | 26 | 2.862 | 33 | – | 7 | – | – | – | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.05 | AaB-FCK | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 2 | 24.07.05 | OB-AaB | 2-1 | 90 | – | – | – | |||
| 3 | 30.07.05 | AaB-FCM | 1-1 | 90 | – | 1 | – | |||
| 4 | 06.08.05 | BIF-AaB | 3-1 | 90 | – | – | – | |||
| 5 | 14.08.05 | AaB-EFB | 2-0 | 90 | – | 1 | – | |||
| 6 | 21.08.05 | AaB-SIF | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 7 | 28.08.05 | ACH-AaB | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 8 | 11.09.05 | AaB-FCN | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 9 | 17.09.05 | AGF-AaB | 2-4 | 84 | 1 | 2 | – | |||
| 10 | 21.09.05 | AaB-SJF | 3-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 11 | 25.09.05 | VFF-AaB | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 12 | 02.10.05 | AaB-FCM | 2-2 | 90 | – | – | – | |||
| 13 | 16.10.05 | EFB-AaB | 2-1 | 90 | – | – | – | |||
| 14 | 23.10.05 | AaB-AGF | 1-1 | 90 | 1 | – | – | |||
| 15 | 26.10.05 | OB-AaB | 0-2 | 90 | – | 1 | – | |||
| 16 | 29.10.05 | VFF-AaB | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 17 | 06.11.05 | AaB-BIF | 3-0 | 90 | 1 | – | – | |||
| 18 | 20.11.05 | FCN-AaB | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 19 | 27.11.05 | AaB-FCK | 0-2 | 90 | – | – | – | |||
| 20 | 04.12.05 | SIF-AaB | 1-4 | 80 | – | 2 | – | |||
| 21 | 12.03.06 | BIF-FCK | 3-0 | 90 | 1 | – | – | |||
| 22 | 18.03.06 | SIF-BIF | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 23 | 26.03.06 | BIF-SIF | 3-1 | 76 | – | – | – | |||
| 24 | 29.03.06 | BIF-OB | 1-0 | 73 | – | – | – | |||
| 25 | 02.04.06 | VFF-BIF | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 26 | 08.04.06 | BIF-AaB | 4-3 | 59 | 1 | – | – | |||
| 27 | 13.04.06 | AGF-BIF | 0-1 | 82 | 1 | – | – | |||
| 28 | 17.04.06 | BIF-EFB | 3-0 | 90 | – | 1 | – | |||
| 29 | 23.04.06 | FCM-BIF | 2-0 | 68 | – | – | – | |||
| 30 | 30.04.06 | FCK-BIF | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 31 | 04.05.06 | BIF-FCN | 3-1 | 90 | – | – | – | |||
| 32 | 07.05.06 | ACH-BIF | 4-1 | 90 | – | – | – | |||
| 33 | 14.05.06 | BIF-SJF | 1-2 | 90 | – | – | – |

