| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 5 | 16 | 2.103 | 22 | 8 | 6 | 3 | – | 14 | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.07.01 | SIF-AB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 2 | 30.07.01 | OB-SIF | 3-1 | 72 | – | – | – | |||
| 3 | 06.08.01 | SIF-LBK | 0-0 | 20 | – | – | – | |||
| 4 | 12.08.01 | VB-SIF | 3-0 | 45 | – | – | – | |||
| 5 | 19.08.01 | BIF-SIF | 4-0 | 66 | – | – | – | |||
| 6 | 26.08.01 | SIF-FCK | 0-2 | 26 | – | – | – | |||
| 7 | 09.09.01 | VFF-SIF | 2-0 | 14 | – | – | – | |||
| 10 | 30.09.01 | AGF-SIF | 2-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 11 | 10.10.01 | SIF-EFB | 3-4 | 90 | – | 1 | 6 | |||
| 12 | 14.10.01 | SIF-FCK | 0-1 | 66 | – | – | – | |||
| 13 | 21.10.01 | OB-SIF | 2-1 | 76 | – | – | – | |||
| 14 | 28.10.01 | SIF-VFF | 1-1 | 27 | – | – | – | |||
| 15 | 04.11.01 | AB-SIF | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 16 | 18.11.01 | SIF-AaB | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 17 | 25.11.01 | BIF-SIF | 0-1 | 90 | – | – | 4 | |||
| 18 | 03.12.01 | SIF-AGF | 1-0 | 90 | – | 1 | 4 | |||
| 19 | 09.12.01 | VB-SIF | 0-4 | 90 | – | – | – | |||
| 21 | 10.03.02 | FCM-SIF | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 20 | 13.03.02 | SIF-EFB | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 22 | 17.03.02 | LBK-SIF | 0-5 | 90 | 2 | 1 | – | |||
| 23 | 24.03.02 | SIF-BIF | 1-2 | 90 | – | – | – | |||
| 24 | 01.04.02 | AaB-SIF | 0-2 | 90 | – | 1 | – | |||
| 25 | 07.04.02 | SIF-AB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 26 | 10.04.02 | VFF-SIF | 3-2 | 90 | – | – | – | |||
| 27 | 14.04.02 | SIF-OB | 2-2 | 63 | – | – | – | |||
| 28 | 21.04.02 | FCK-SIF | 2-1 | 72 | – | – | – | |||
| 29 | 28.04.02 | SIF-LBK | 5-2 | 31 | – | – | – | |||
| 31 | 06.05.02 | EFB-SIF | 1-1 | 65 | – | 1 | – | |||
| 32 | 12.05.02 | SIF-VB | 1-0 | 20 | – | – | – | |||
| 33 | 16.05.02 | AGF-SIF | 4-0 | 90 | – | – | – |
