| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 1 | 1 | 588 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.07.01 | AGF-AaB | 1-3 | 33 | ||||||
| 10 | 30.09.01 | VFF-AaB | 2-3 | 20 | 1 | |||||
| 11 | 10.10.01 | AaB-LBK | 2-1 | 11 | ||||||
| 12 | 14.10.01 | BIF-AaB | 0-0 | 9 | ||||||
| 13 | 22.10.01 | AaB-AGF | 1-4 | 15 | ||||||
| 14 | 28.10.01 | VB-AaB | 4-2 | 90 | ||||||
| 15 | 05.11.01 | AaB-EFB | 0-0 | 63 | ||||||
| 16 | 18.11.01 | SIF-AaB | 2-0 | 12 | ||||||
| 17 | 25.11.01 | AaB-LBK | 4-0 | 3 | ||||||
| 19 | 10.12.01 | AaB-OB | 1-1 | 62 | ||||||
| 20 | 04.03.02 | VFF-AaB | 0-1 | 33 | ||||||
| 21 | 11.03.02 | AaB-AB | 2-1 | 58 | ||||||
| 22 | 18.03.02 | FCM-AaB | 0-1 | 58 | 6 | |||||
| 23 | 24.03.02 | LBK-AaB | 0-7 | 67 | 2 | 1 | ||||
| 24 | 01.04.02 | AaB-SIF | 0-2 | 45 | ||||||
| 26 | 10.04.02 | AaB-VB | 2-2 | 9 |
