Nicolai Wael, 2000/2001
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 1 | 7 | 1.128 | 11 | 10 | 4 | 1 | – | 6 | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.00 | OB-VFF | 0-1 | 65 | – | – | – | |||
| 2 | 29.07.00 | BIF-OB | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 3 | 06.08.00 | OB-AGF | 4-0 | 90 | 1 | 1 | – | |||
| 4 | 13.08.00 | LBK-OB | 0-2 | 83 | – | – | – | |||
| 5 | 20.08.00 | SIF-OB | 2-1 | 90 | – | – | – | |||
| 6 | 27.08.00 | OB-FCM | 1-2 | 90 | – | – | – | |||
| 7 | 06.09.00 | OB-AaB | 2-0 | 15 | 1 | – | – | |||
| 10 | 24.09.00 | OB-HER | 3-1 | 1 | – | – | – | |||
| 11 | 01.10.00 | AB-OB | 3-1 | 12 | – | – | 6 | |||
| 12 | 16.10.00 | OB-FCM | 1-2 | 34 | – | – | – | |||
| 13 | 22.10.00 | HER-OB | 1-1 | 23 | – | – | – | |||
| 21 | 01.04.01 | OB-LBK | 1-1 | 16 | – | – | – | |||
| 22 | 08.04.01 | AGF-OB | 4-1 | 45 | – | – | – | |||
| 23 | 12.04.01 | OB-BIF | 1-2 | 90 | – | – | – | |||
| 24 | 16.04.01 | AaB-OB | 1-1 | 86 | – | – | – | |||
| 25 | 22.04.01 | OB-SJF | 3-1 | 90 | 1 | – | – | |||
| 26 | 29.04.01 | AB-OB | 0-0 | 30 | – | – | – | |||
| 30 | 20.05.01 | SIF-AB | 1-2 | 90 | – | – | – | |||
| 31 | 27.05.01 | SIF-BIF | 0-1 | 15 | – | – | – | |||
| 32 | 10.06.01 | VFF-SIF | 2-4 | 28 | 1 | – | – | |||
| 33 | 13.06.01 | SIF-HER | 1-2 | 45 | – | – | – |

