SAMLET, V-U-T
Ialt
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 66 | 19 | 19 | 28 | 76 - 107 | 76 | 
| Hjemmekampe | 33 | 14 | 9 | 10 | 47 - 47 | 51 | 
| Udekampe | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 - 60 | 25 | 
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2025 kl. 15.00 | LBK - AaB | 3 - 1 | 4.877 | Jonas Hansen |   | 
| 11.04.2025 kl. 19.00 | AaB - LBK | 2 - 2 | 6.805 | Jacob Karlsen |   | 
| 10.11.2024 kl. 14.00 | LBK - AaB | 2 - 2 | 4.848 | Mikkel Redder |   | 
| 13.09.2024 kl. 19.00 | AaB - LBK | 2 - 1 | 7.811 | Simon Duerlund |   | 
| 29.05.2023 kl. 14.00 | LBK - AaB | 2 - 1 | 9.341 | Jakob Kehlet |   | 
| 30.04.2023 kl. 14.00 | AaB - LBK | 1 - 0 | 7.507 | Morten Krogh |   | 
| 14.10.2022 kl. 19.00 | LBK - AaB | 0 - 2 | 4.079 | Jacob Karlsen |   | 
| 11.09.2022 kl. 14.00 | AaB - LBK | 1 - 1 | 8.657 | Peter Kjærsgaard |   | 
| 30.04.2021 kl. 18.05 | AaB - LBK | 4 - 0 | 3.369 | Jørgen Daugbjerg |   | 
| 12.04.2021 kl. 19.00 | LBK - AaB | 2 - 2 | 0 | Morten Krogh |   | 
| 13.12.2020 kl. 14.00 | AaB - LBK | 3 - 2 | 300 | Mikkel Redder |   | 
| 13.09.2020 kl. 14.00 | LBK - AaB | 0 - 0 | 2.138 | Mikkel Redder |   | 
| 08.03.2020 kl. 14.00 | AaB - LBK | 3 - 0 | 0 | Mikkel Redder |   | 
| 14.07.2019 kl. 14.00 | LBK - AaB | 2 - 0 | 2.971 | Jørgen Daugbjerg |   | 
| 02.12.2017 kl. 16.00 | LBK - AaB | 1 - 2 | 1.610 | Sandi Putros |   | 
| 24.09.2017 kl. 14.00 | AaB - LBK | 3 - 1 | 5.280 | Jørgen Daugbjerg |   | 
| 05.12.2016 kl. 20.00 | AaB - LBK | 1 - 0 | 4.024 | Lars Christoffersen |   | 
| 19.09.2016 kl. 19.00 | LBK - AaB | 1 - 0 | 2.648 | Mads Kristoffersen |   | 
| 13.05.2012 kl. 14.00 | LBK - AaB | 3 - 2 | 1.375 | Michael Johansen |   | 
| 11.03.2012 kl. 14.00 | AaB - LBK | 1 - 0 | 6.648 | Michael Svendsen |   | 
| 26.09.2011 kl. 19.00 | AaB - LBK | 1 - 2 | 7.435 | Jakob Kehlet |   | 
| 06.05.2011 kl. 19.00 | AaB - LBK | 2 - 1 | 11.329 | Jakob Kehlet |   | 
| 20.03.2011 kl. 16.00 | LBK - AaB | 1 - 2 | 2.778 | Michael Svendsen |   | 
| 19.07.2010 kl. 19.00 | LBK - AaB | 2 - 4 | 3.361 | Kenn Hansen |   | 
| 18.05.2008 kl. 15.00 | LBK - AaB | 0 - 2 | 2.158 | Lars Christoffersen |   | 
| 02.12.2007 kl. 16.00 | AaB - LBK | 5 - 3 | 5.264 | Peter Rasmussen |   | 
| 23.09.2007 kl. 14.00 | LBK - AaB | 3 - 4 | 2.727 | Nicolai Vollquartz |   | 
| 24.03.2002 kl. 15.00 | LBK - AaB | 0 - 7 | 889 | Knud Erik Fisker |   | 
| 25.11.2001 kl. 15.00 | AaB - LBK | 4 - 0 | 4.211 | René Christensen |   | 
| 10.10.2001 kl. 19.00 | AaB - LBK | 2 - 1 | 5.106 | Steen Knudsen |   | 
| 13.06.2001 kl. 19.00 | AaB - LBK | 2 - 0 | 7.037 | Steen Knudsen |   | 
| 18.03.2001 kl. 17.05 | LBK - AaB | 0 - 0 | 2.624 | Knud Erik Fisker |   | 
| 20.08.2000 kl. 17.05 | LBK - AaB | 2 - 1 | 2.240 | Johnny Røn |   | 
| 09.04.2000 kl. 15.00 | AaB - LBK | 1 - 1 | 6.502 | Knud Erik Fisker |   | 
| 17.10.1999 kl. 15.00 | LBK - AaB | 3 - 2 | 3.214 | Lars Gerner |   | 
| 10.09.1999 kl. 19.00 | AaB - LBK | 0 - 2 | 8.112 | Steen Knudsen |   | 
| 13.06.1999 kl. 15.00 | AaB - LBK | 3 - 3 | 13.276 | Knud Erik Fisker |   | 
| 29.03.1999 kl. 19.00 | LBK - AaB | 1 - 1 | 1.858 | Steen Knudsen |   | 
| 30.08.1998 kl. 15.00 | LBK - AaB | 2 - 2 | 1.945 | Claus Bo Larsen |   | 
| 26.04.1998 kl. 15.00 | LBK - AaB | 2 - 1 | 2.033 | Jørgen Johansen |   | 
| 02.11.1997 kl. 15.00 | AaB - LBK | 5 - 0 | 5.515 | Jørgen Johansen |   | 
| 28.09.1997 kl. 15.00 | LBK - AaB | 4 - 1 | 1.804 | Finn Lambek |   | 
| 18.04.1997 kl. 19.00 | AaB - LBK | 0 - 0 | 8.125 | Knud Erik Fisker |   | 
| 16.03.1997 kl. 15.00 | LBK - AaB | 0 - 2 | 2.773 | Jørn West Larsen |   | 
| 06.09.1996 kl. 19.00 | AaB - LBK | 2 - 0 | 8.025 | Lars Gerner |   | 
| 23.05.1996 kl. 19.00 | AaB - LBK | 1 - 1 | 8.500 | Svend E. Christensen |   | 
| 10.11.1995 kl. 19.00 | LBK - AaB | 0 - 0 | 1.047 | Kim Milton Nielsen |   | 
| 17.09.1995 kl. 15.00 | AaB - LBK | 0 - 1 | 7.800 | Claus Bo Larsen |   | 
| 07.05.1995 kl. 15.00 | AaB - LBK | 1 - 0 | 7.700 | Svend E. Christensen |   | 
| 09.04.1995 kl. 15.00 | LBK - AaB | 2 - 2 | 2.671 | Knud Erik Fisker |   | 
| 20.11.1994 kl. 15.00 | AaB - LBK | 1 - 1 | 6.650 | Jørgen Johansen |   | 
| 04.09.1994 kl. 15.00 | LBK - AaB | 3 - 0 | 6.074 | Arne Hansen |   | 
| 29.05.1994 kl. 15.00 | LBK - AaB | 0 - 1 | 888 | Knud Stadsgaard |   | 
| 24.04.1994 kl. 15.00 | AaB - LBK | 2 - 0 | 5.100 | Peter Mikkelsen |   | 
| 03.10.1993 kl. 15.00 | LBK - AaB | 1 - 0 | 1.581 | Knud Erik Fisker |   | 
| 22.08.1993 kl. 15.00 | AaB - LBK | 3 - 0 | 4.300 | Svend E. Christensen |   | 
| 16.05.1993 kl. 15.00 | AaB - LBK | 1 - 1 | 5.300 | John P. Nielsen |   | 
| 04.04.1993 kl. 15.00 | LBK - AaB | 1 - 0 | 864 | Finn Lambek |   | 
| 18.10.1992 kl. 15.00 | AaB - LBK | 1 - 2 | 4.500 | Jan Damgaard |   | 
| 16.08.1992 kl. 15.00 | LBK - AaB | 0 - 2 | 1.594 | Arne Paltoft |   | 
| 07.05.1992 kl. 15.00 | LBK - AaB | 1 - 0 | 1.656 | Kim Milton Nielsen |   | 
| 03.05.1992 kl. 15.00 | AaB - LBK | 0 - 0 | 6.700 | Kaj Østergaard |   | 
| 27.10.1991 kl. 15.00 | AaB - LBK | 1 - 1 | 8.700 | Kim Milton Nielsen |   | 
| 18.08.1991 kl. 15.00 | LBK - AaB | 1 - 1 | 3.226 | Carl Laursen |   | 
| 26.05.1991 kl. 15.00 | LBK - AaB | 2 - 0 | 2.929 | Jan Damgaard |   | 
| 01.04.1991 kl. 15.00 | AaB - LBK | 1 - 2 | 7.100 | Arne Paltoft |   | 













