Sæsonrekorder, flest kampe uden scoring
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Uden scoring | Plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | HOB | 33 | 4 | 6 | 23 | 26-70 | -44 | 18 | 18 | 12 |
| 2001/2002 | LBK | 33 | 2 | 9 | 22 | 25-92 | -67 | 15 | 17 | 12 |
| 2014/2015 | SIF | 33 | 2 | 8 | 23 | 26-59 | -33 | 14 | 17 | 12 |
| 1998/1999 | B93 | 33 | 3 | 3 | 27 | 22-80 | -58 | 12 | 17 | 12 |
| 2005/2006 | ACH | 33 | 8 | 13 | 12 | 29-41 | -12 | 37 | 16 | 10 |
| 2017/2018 | AGF | 36 | 14 | 9 | 13 | 45-49 | -4 | 51 | 15 | 7 |
| 2015/2016 | VFF | 33 | 11 | 7 | 15 | 34-42 | -8 | 40 | 15 | 8 |
| 2016/2017 | OB | 36 | 11 | 10 | 15 | 38-44 | -6 | 43 | 15 | 8 |
| 2010/2011 | ACH | 33 | 9 | 10 | 14 | 29-40 | -11 | 37 | 15 | 9 |
| 2017/2018 | RFC | 36 | 10 | 10 | 16 | 39-56 | -17 | 40 | 15 | 11 |
| 2016/2017 | VFF | 36 | 9 | 10 | 17 | 40-51 | -11 | 37 | 15 | 12 |
| 2004/2005 | RFC | 33 | 5 | 9 | 19 | 30-64 | -34 | 24 | 15 | 12 |
| 1995/1996 | NBK | 33 | 5 | 8 | 20 | 29-80 | -51 | 23 | 15 | 12 |
| 2007/2008 | VFF | 33 | 5 | 5 | 23 | 29-68 | -39 | 20 | 15 | 11 |
| 2010/2011 | AaB | 33 | 8 | 11 | 14 | 38-48 | -10 | 35 | 14 | 10 |
| 1995/1996 | VB | 33 | 8 | 9 | 16 | 34-50 | -16 | 33 | 14 | 9 |
| 2013/2014 | AGF | 33 | 9 | 5 | 19 | 38-60 | -22 | 32 | 14 | 11 |
| 2001/2002 | AGF | 33 | 7 | 10 | 16 | 42-56 | -14 | 31 | 14 | 10 |
| 2003/2004 | HER | 33 | 8 | 7 | 18 | 34-57 | -23 | 31 | 14 | 10 |
| 2016/2017 | EFB | 36 | 6 | 14 | 16 | 36-61 | -25 | 32 | 14 | 14 |
Tabellen sammenligner sæsonerne fra 1995 og frem (tabelstruktur 33/36 kampe, 3 points for sejr)
Efterårsrekorder | Forårsrekorder | Rekorder, XX runde
Hold, efterår | Hold, forår | Hold, samlet