Flest point, efter 22 runder
Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | P-Snit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | FCK | 22 | 18 | 3 | 1 | 54-18 | 36 | 57 | 2.5909 |
2019/2020 | FCM | 22 | 18 | 2 | 2 | 36-13 | 23 | 56 | 2.5455 |
2016/2017 | FCK | 22 | 16 | 6 | 0 | 46-8 | 38 | 54 | 2.4545 |
2018/2019 | FCK | 22 | 17 | 2 | 3 | 57-19 | 38 | 53 | 2.4091 |
2012/2013 | FCK | 22 | 16 | 5 | 1 | 52-20 | 32 | 53 | 2.4091 |
2017/2018 | FCM | 22 | 17 | 2 | 3 | 55-25 | 30 | 53 | 2.4091 |
2014/2015 | FCM | 22 | 17 | 2 | 3 | 46-20 | 26 | 53 | 2.4091 |
1997/1998 | BIF | 22 | 17 | 1 | 4 | 56-26 | 30 | 52 | 2.3636 |
2006/2007 | FCK | 22 | 15 | 6 | 1 | 42-15 | 27 | 51 | 2.3182 |
2018/2019 | FCM | 22 | 15 | 5 | 2 | 53-20 | 33 | 50 | 2.2727 |
2017/2018 | BIF | 22 | 15 | 5 | 2 | 52-21 | 31 | 50 | 2.2727 |
2005/2006 | FCK | 22 | 15 | 5 | 2 | 43-19 | 24 | 50 | 2.2727 |
2008/2009 | FCK | 22 | 15 | 4 | 3 | 41-15 | 26 | 49 | 2.2273 |
2008/2009 | BIF | 22 | 15 | 4 | 3 | 36-15 | 21 | 49 | 2.2273 |
2021/2022 | FCK | 22 | 14 | 6 | 2 | 43-13 | 30 | 48 | 2.1818 |
2005/2006 | BIF | 22 | 15 | 3 | 4 | 43-19 | 24 | 48 | 2.1818 |
2001/2002 | BIF | 22 | 14 | 5 | 3 | 52-18 | 34 | 47 | 2.1364 |
1995/1996 | AGF | 22 | 13 | 8 | 1 | 45-17 | 28 | 47 | 2.1364 |
2003/2004 | EFB | 22 | 14 | 5 | 3 | 48-25 | 23 | 47 | 2.1364 |
2019/2020 | FCK | 22 | 15 | 2 | 5 | 38-24 | 14 | 47 | 2.1364 |
Tabellen sammenligner sæsonerne fra 1995 og frem (tabelstruktur 33/36 kampe, 3 points for sejr)
Sæsonrekorder | Efterårsrekorder | Forårsrekorder
Hold, efterår | Hold, forår | Hold, samlet