Flest point, efter 12 runder
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål | Dif | Point | Snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | FCK | 12 | 10 | 2 | 0 | 29-8 | +21 | 32 | 2,67 |
| 2005/2006 | FCK | 12 | 9 | 3 | 0 | 23-7 | +16 | 30 | 2,50 |
| 2006/2007 | FCK | 12 | 9 | 2 | 1 | 23-9 | +14 | 29 | 2,42 |
| 2011/2012 | FCK | 12 | 9 | 2 | 1 | 21-9 | +12 | 29 | 2,42 |
| 2019/2020 | FCM | 12 | 9 | 2 | 1 | 16-4 | +12 | 29 | 2,42 |
| 2021/2022 | FCM | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-7 | +16 | 28 | 2,33 |
| 2014/2015 | FCM | 12 | 9 | 1 | 2 | 26-13 | +13 | 28 | 2,33 |
| 2001/2002 | BIF | 12 | 8 | 3 | 1 | 29-5 | +24 | 27 | 2,25 |
| 2025/2026 | AGF | 12 | 8 | 3 | 1 | 26-13 | +13 | 27 | 2,25 |
| 2015/2016 | FCM | 12 | 8 | 3 | 1 | 16-4 | +12 | 27 | 2,25 |
| 2009/2010 | OB | 12 | 8 | 3 | 1 | 22-12 | +10 | 27 | 2,25 |
| 2016/2017 | FCK | 12 | 7 | 5 | 0 | 25-6 | +19 | 26 | 2,17 |
| 1998/1999 | AB | 12 | 8 | 2 | 2 | 27-9 | +18 | 26 | 2,17 |
| 1998/1999 | AaB | 12 | 7 | 5 | 0 | 30-13 | +17 | 26 | 2,17 |
| 2012/2013 | FCK | 12 | 7 | 5 | 0 | 29-13 | +16 | 26 | 2,17 |
| 1997/1998 | FCK | 12 | 7 | 5 | 0 | 29-15 | +14 | 26 | 2,17 |
| 2003/2004 | BIF | 12 | 8 | 2 | 2 | 20-8 | +12 | 26 | 2,17 |
| 2005/2006 | BIF | 12 | 8 | 2 | 2 | 25-13 | +12 | 26 | 2,17 |
| 2017/2018 | FCN | 12 | 8 | 2 | 2 | 31-20 | +11 | 26 | 2,17 |
| 1996/1997 | BIF | 12 | 8 | 2 | 2 | 22-11 | +11 | 26 | 2,17 |
Bemærk: Rekorderne viser holdenes resultater efter den valgte runde og omfatter sæsoner fra 1995/1996 og frem.