Flest point, efter 32 runder
Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | P-Snit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FCK | 32 | 25 | 4 | 3 | 79-24 | 55 | 79 | 2.4688 |
2016/2017 | FCK | 32 | 23 | 9 | 0 | 68-14 | 54 | 78 | 2.4375 |
2017/2018 | BIF | 32 | 24 | 6 | 2 | 78-32 | 46 | 78 | 2.4375 |
2010/2011 | FCK | 32 | 24 | 6 | 2 | 75-29 | 46 | 78 | 2.4375 |
2019/2020 | FCM | 32 | 25 | 3 | 4 | 53-20 | 33 | 78 | 2.4375 |
2006/2007 | FCK | 32 | 23 | 6 | 3 | 60-23 | 37 | 75 | 2.3438 |
1997/1998 | BIF | 32 | 23 | 4 | 5 | 80-33 | 47 | 73 | 2.2813 |
2008/2009 | FCK | 32 | 23 | 4 | 5 | 64-23 | 41 | 73 | 2.2813 |
2005/2006 | FCK | 32 | 22 | 7 | 3 | 60-24 | 36 | 73 | 2.2813 |
2017/2018 | FCM | 32 | 23 | 4 | 5 | 74-38 | 36 | 73 | 2.2813 |
2021/2022 | FCK | 32 | 20 | 8 | 4 | 56-19 | 37 | 68 | 2.1250 |
2018/2019 | FCM | 32 | 20 | 8 | 4 | 69-34 | 35 | 68 | 2.1250 |
2015/2016 | FCK | 32 | 20 | 8 | 4 | 60-27 | 33 | 68 | 2.1250 |
2014/2015 | FCM | 32 | 21 | 5 | 6 | 62-33 | 29 | 68 | 2.1250 |
2008/2009 | BIF | 32 | 21 | 5 | 6 | 53-27 | 26 | 68 | 2.1250 |
2007/2008 | AaB | 32 | 21 | 5 | 6 | 58-38 | 20 | 68 | 2.1250 |
2005/2006 | BIF | 32 | 21 | 4 | 7 | 59-32 | 27 | 67 | 2.0938 |
2001/2002 | BIF | 32 | 19 | 9 | 4 | 72-28 | 44 | 66 | 2.0625 |
2004/2005 | BIF | 32 | 19 | 9 | 4 | 59-23 | 36 | 66 | 2.0625 |
2001/2002 | FCK | 32 | 19 | 9 | 4 | 58-23 | 35 | 66 | 2.0625 |
Tabellen sammenligner sæsonerne fra 1995 og frem (tabelstruktur 33/36 kampe, 3 points for sejr)
Sæsonrekorder | Efterårsrekorder | Forårsrekorder
Hold, efterår | Hold, forår | Hold, samlet