Flest point, efter 18 runder
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | P-Snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | FCK | 18 | 15 | 3 | 0 | 47-14 | 33 | 48 | 2.6667 |
| 2019/2020 | FCM | 18 | 15 | 2 | 1 | 29-9 | 20 | 47 | 2.6111 |
| 2016/2017 | FCK | 18 | 13 | 5 | 0 | 40-8 | 32 | 44 | 2.4444 |
| 2005/2006 | FCK | 18 | 13 | 4 | 1 | 35-12 | 23 | 43 | 2.3889 |
| 2006/2007 | FCK | 18 | 13 | 4 | 1 | 35-12 | 23 | 43 | 2.3889 |
| 2004/2005 | BIF | 18 | 13 | 4 | 1 | 31-10 | 21 | 43 | 2.3889 |
| 2014/2015 | FCM | 18 | 14 | 1 | 3 | 37-18 | 19 | 43 | 2.3889 |
| 2017/2018 | BIF | 18 | 13 | 3 | 2 | 40-16 | 24 | 42 | 2.3333 |
| 2003/2004 | BIF | 18 | 13 | 3 | 2 | 32-12 | 20 | 42 | 2.3333 |
| 1995/1996 | AGF | 18 | 12 | 5 | 1 | 38-13 | 25 | 41 | 2.2778 |
| 2018/2019 | FCK | 18 | 13 | 2 | 3 | 43-18 | 25 | 41 | 2.2778 |
| 2012/2013 | FCK | 18 | 12 | 5 | 1 | 40-16 | 24 | 41 | 2.2778 |
| 2017/2018 | FCM | 18 | 13 | 2 | 3 | 44-23 | 21 | 41 | 2.2778 |
| 2001/2002 | BIF | 18 | 12 | 4 | 2 | 44-11 | 33 | 40 | 2.2222 |
| 1997/1998 | BIF | 18 | 13 | 1 | 4 | 47-22 | 25 | 40 | 2.2222 |
| 2008/2009 | FCK | 18 | 12 | 4 | 2 | 33-12 | 21 | 40 | 2.2222 |
| 2025/2026 | AGF | 18 | 12 | 4 | 2 | 36-18 | 18 | 40 | 2.2222 |
| 2019/2020 | FCK | 18 | 13 | 1 | 4 | 34-21 | 13 | 40 | 2.2222 |
| 2005/2006 | BIF | 18 | 12 | 3 | 3 | 37-17 | 20 | 39 | 2.1667 |
| 2008/2009 | BIF | 18 | 12 | 3 | 3 | 30-14 | 16 | 39 | 2.1667 |
Tabellen sammenligner sæsonerne fra 1995 og frem (tabelstruktur 33/36 kampe, 3 points for sejr)
Sæsonrekorder | Efterårsrekorder | Forårsrekorder
Hold, efterår | Hold, forår | Hold, samlet