Flest point, efter 23 runder
Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | P-Snit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FCM | 23 | 19 | 2 | 2 | 39-13 | 26 | 59 | 2.5652 |
2010/2011 | FCK | 23 | 18 | 4 | 1 | 55-19 | 36 | 58 | 2.5217 |
2012/2013 | FCK | 23 | 17 | 5 | 1 | 54-21 | 33 | 56 | 2.4348 |
2016/2017 | FCK | 23 | 16 | 7 | 0 | 47-9 | 38 | 55 | 2.3913 |
2018/2019 | FCK | 23 | 17 | 3 | 3 | 58-20 | 38 | 54 | 2.3478 |
2006/2007 | FCK | 23 | 16 | 6 | 1 | 46-16 | 30 | 54 | 2.3478 |
2014/2015 | FCM | 23 | 17 | 3 | 3 | 49-23 | 26 | 54 | 2.3478 |
2018/2019 | FCM | 23 | 16 | 5 | 2 | 55-21 | 34 | 53 | 2.3043 |
2017/2018 | BIF | 23 | 16 | 5 | 2 | 53-21 | 32 | 53 | 2.3043 |
1997/1998 | BIF | 23 | 17 | 2 | 4 | 57-27 | 30 | 53 | 2.3043 |
2017/2018 | FCM | 23 | 17 | 2 | 4 | 55-26 | 29 | 53 | 2.3043 |
2008/2009 | FCK | 23 | 16 | 4 | 3 | 43-16 | 27 | 52 | 2.2609 |
2008/2009 | BIF | 23 | 16 | 4 | 3 | 38-15 | 23 | 52 | 2.2609 |
2021/2022 | FCK | 23 | 15 | 6 | 2 | 44-13 | 31 | 51 | 2.2174 |
2005/2006 | BIF | 23 | 16 | 3 | 4 | 46-20 | 26 | 51 | 2.2174 |
2005/2006 | FCK | 23 | 15 | 6 | 2 | 44-20 | 24 | 51 | 2.2174 |
2001/2002 | BIF | 23 | 15 | 5 | 3 | 54-19 | 35 | 50 | 2.1739 |
2023/2024 | BIF | 23 | 15 | 5 | 3 | 46-21 | 25 | 50 | 2.1739 |
2019/2020 | FCK | 23 | 16 | 2 | 5 | 41-26 | 15 | 50 | 2.1739 |
2007/2008 | AaB | 23 | 15 | 4 | 4 | 45-30 | 15 | 49 | 2.1304 |
Tabellen sammenligner sæsonerne fra 1995 og frem (tabelstruktur 33/36 kampe, 3 points for sejr)
Sæsonrekorder | Efterårsrekorder | Forårsrekorder
Hold, efterår | Hold, forår | Hold, samlet