Optakt
AGF vs Brøndby IF
Her samler vi relevant og irrelevant statistik før kampen.
Lørdag 25/07 kl. 18.00
1. runde 2026/2027
ikke fastsat | Dommerteam
Indbyrdes serier
Igangværende serier
Simulatoren Hvem vinder guld? | Hvem rykker ned?
Indbyrdes, all-time
| K | V | U | T | Mål | Point | Snit AGF | Snit BIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle indbyrdes | ||||||||
| Samlet | 104 | 27 | 26 | 51 | 118 - 172 | 107 | 1.03 | 1.72 |
| Hjemmekampe | 53 | 19 | 13 | 21 | 77 - 82 | 70 | 1.32 | 1.43 |
| Udekampe | 51 | 8 | 13 | 30 | 41 - 90 | 37 | 0.73 | 2.02 |
Seneste kampe
| AGF | Brøndby IF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen kampe i denne sæson endnu | Ingen kampe i denne sæson endnu | |||||||
Sæson 2026/2027
| AGF | Brøndby IF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| Samlet | Hjemme | Ude | Samlet | Hjemme | Ude | |
| Kampe | ||||||
| Point | ||||||
| Vundet | ||||||
| Uafgjort | ||||||
| Tabt | ||||||
| Clean Sheets | ||||||
| Uden Scoring | ||||||
| 0-0 kampe | ||||||
| Mål scoret pr. kamp | ||||||
| Mål indkasseret pr. kamp | ||||||
| Boldbesiddelse | ||||||
| Skud pr. kamp | ||||||
| Skud mod pr. kamp | ||||||
I karantænefare ved næste gule kort
| AGF | Brøndby IF |
|---|---|
| Ingen spillere i direkte karantænefare | Ingen spillere i direkte karantænefare |
- (Strafpoint og karantæner er up-to-date)
Aktuelle stimer ikke opdateret
Spillere i truppen, der har optrådt for modstander
| AGF | Kampe | Mål | Brøndby IF | Kampe | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen | Patrick Mortensen | 231 | 105 | |||
Kampe for begge klubber, all-time
| Spiller | Kampe for AGF | Kampe for Brøndby IF | Kampe i alt |
|---|---|---|---|
| Morten 'Duncan' Rasmussen | 161 | 84 | 245 |
| Patrick Mortensen | 231 | 3 | 234 |
| Peter Graulund | 147 | 53 | 200 |
| Mads Jørgensen | 97 | 92 | 189 |
| Thomas Lindrup | 28 | 128 | 156 |
| Jesper Juelsgård | 117 | 19 | 136 |
| Marc Rieper | 36 | 93 | 129 |
| Martin Spelmann | 73 | 41 | 114 |
| Osama Akharraz | 76 | 14 | 90 |
| Peter Degn | 81 | 3 | 84 |
| Michael Lumb | 81 | 2 | 83 |
| Peter Foldgast | 20 | 58 | 78 |
| Mark Howard | 21 | 45 | 66 |
| Søren Larsen | 61 | 1 | 62 |
| Adam Eckersley | 55 | 4 | 59 |
| Pierre Kanstrup | 50 | 7 | 57 |
| Peter Bjur | 17 | 31 | 48 |
| Patrick Olsen | 43 | 3 | 46 |
| Thomas Hansen | 12 | 17 | 29 |
| Stefan Schmidt | 1 | 21 | 22 |
| Dennis Cagara | 14 | 7 | 21 |
Flest indbyrdes kampe, all-time
| Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogens Krogh | 36 | 22 | 5 | 9 | 70-39 | 1 |
| Per Nielsen | 34 | 18 | 8 | 8 | 66-41 | 3 |
| Ole Bjur | 32 | 19 | 5 | 8 | 61-37 | 5 |
| Kim Daugaard | 30 | 18 | 6 | 6 | 60-32 | 2 |
| Steffen Rasmussen | 28 | 8 | 6 | 14 | 30-46 | 0 |
Flest mål i indbyrdes kampe, all-time
| Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mortensen | 24 | 8 | 10 | 6 | 34-30 | 12 |
| Kamil Wilczek | 7 | 4 | 0 | 3 | 15-9 | 7 |
![]()
| Peter Graulund | 18 | 8 | 3 | 7 | 24-19 | 7 |
| Søren Andersen | 12 | 3 | 4 | 5 | 13-14 | 6 |
| Simon Makienok | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-12 | 6 |
Yngste spillere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Oscar Schwartau | 16 år, 61 dage | 17.07.2022 | BIF-AGF |
| Navid Dayyani | 16 år, 244 dage | 19.10.2003 | AGF-BIF |
| Raphael Canut | 17 år, 40 dage | 10.05.2026 | BIF-AGF |
| Jacob Ambæk | 17 år, 177 dage | 21.09.2025 | BIF-AGF |
| Adam Daghim | 17 år, 200 dage | 16.04.2023 | AGF-BIF |
Ældste spillere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Jesper Hansen | 41 år, 40 dage | 10.05.2026 | AGF-BIF |
| Mogens Krogh | 39 år, 2 dage | 02.11.2002 | BIF-AGF |
| Erik Boye | 38 år, 268 dage | 02.11.2002 | AGF-BIF |
| Martin Jørgensen | 38 år, 197 dage | 21.04.2014 | AGF-BIF |
| Lars Windfeld | 37 år, 10 dage | 13.10.1999 | AGF-BIF |
Yngste målscorere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Ambæk | 17 år, 205 dage | 19.10.2025 | BIF-AGF |
| Morten B. Nielsen | 18 år, 200 dage | 09.05.1993 | BIF-AGF |
| Lebogang Phiri | 19 år, 1 dag | 10.11.2013 | BIF-AGF |
| Martin Jørgensen | 19 år, 10 dage | 16.10.1994 | AGF-BIF |
| Andrew Hjulsager | 19 år, 96 dage | 21.04.2014 | BIF-AGF |
Ældste målscorere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Henrik Dalsgaard | 36 år, 287 dage | 10.05.2026 | AGF-BIF |
| Martin Jørgensen | 36 år, 220 dage | 13.05.2012 | AGF-BIF |
| Patrick Mortensen | 35 år, 268 dage | 07.04.2025 | AGF-BIF |
| Scott Sellars | 35 år, 167 dage | 13.05.2001 | AGF-BIF |
| Daniel Wass | 34 år, 319 dage | 14.04.2024 | BIF-AGF |
Mål scoret, fordelt på minutter
| I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mål indkasseret, fordelt på minutter
| I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topscorere, 2026/2027
| AGF | Brøndby IF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||
| Spiller | Mål | Min. pr. Mål | Spiller | Mål | Min. pr. Mål |
Assists, 2026/2027
| AGF | Brøndby IF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||
| Spiller | Assist | Min. pr. Assist | Spiller | Assist | Min. pr. Assist |
Mulige Jubilæer
| AGF | Brøndby IF | ||
|---|---|---|---|
|   | |||
| Nicolai Poulsen | (9 mål i Superligaen) | Nicolai Vallys | (49 mål i Superligaen) |
| Frederik Tingager | (9 mål for AGF) | Frederik Alves | (74 kampe for BIF) |
| Rasmus Carstensen | (24 kampe for AGF) | Filip Bundgaard | (24 x start-11 for BIF) |