Morten Krogh, dømt per klub
| Klub | K | V | U | T | Gule | Røde | Straffe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Nordsjælland | 31 | 14 | 8 | 9 | 50/61 | 1/1 | 5 / 5 | |||
| AGF | 30 | 10 | 9 | 11 | 61/73 | 4/3 | 8 / 8 | |||
| FC Midtjylland | 28 | 16 | 8 | 4 | 45/54 | 4/1 | 4 / 6 | |||
| Brøndby IF | 26 | 5 | 9 | 12 | 52/56 | 3/4 | 3 / 4 | |||
| FC København | 24 | 15 | 7 | 2 | 44/43 | 1/4 | 9 / 1 | |||
| AaB | 21 | 4 | 7 | 10 | 35/36 | 2/1 | 5 / 4 | |||
| Randers FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 29/33 | 2/1 | 4 / 2 | |||
| OB | 21 | 5 | 5 | 11 | 46/48 | 2/1 | 7 / 3 | |||
| Lyngby BK | 21 | 4 | 7 | 10 | 49/39 | 0/2 | 1 / 4 | |||
| Vejle B | 17 | 5 | 6 | 6 | 38/30 | 0 | 3 / 6 | |||
| AC Horsens | 15 | 4 | 7 | 4 | 29/27 | 0/1 | 2 / 3 | |||
| Sønderjyske | 16 | 9 | 2 | 5 | 32/24 | 0/3 | 1 / 1 | |||
| Hobro IK | 10 | 3 | 3 | 4 | 24/19 | 0 | 0 / 2 | |||
| Viborg FF | 9 | 4 | 2 | 3 | 17/18 | 1/0 | 2 / 3 | |||
| Esbjerg fB | 5 | 0 | 1 | 4 | 10/4 | 1/0 | 0 / 1 | |||
| Vendsyssel FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/8 | 1/0 | 0 / 1 | |||
| FC Helsingør | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/2 | 0 | 0 / 0 | |||
| Hvidovre IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/0 | 0 | 0 / 0 | |||
| FC Fredericia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0 | 0 / 0 | |||
Tallene i gule, røde og straffe er for og imod. For/imod.