FC København, samlet
| År | Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | FCK | 36 | 25 | 9 | 2 | 74-20 | 54 | 84 | 2.3333 |
| 2018 | FCK | 36 | 26 | 4 | 6 | 86-37 | 49 | 82 | 2.2778 |
| 2010 | FCK | 33 | 25 | 6 | 2 | 77-29 | 48 | 81 | 2.4545 |
| 2006 | FCK | 33 | 23 | 7 | 3 | 60-23 | 37 | 76 | 2.3030 |
| 2008 | FCK | 33 | 23 | 5 | 5 | 67-26 | 41 | 74 | 2.2424 |
| 2005 | FCK | 33 | 22 | 7 | 4 | 62-27 | 35 | 73 | 2.2121 |
| 2015 | FCK | 33 | 21 | 8 | 4 | 62-28 | 34 | 71 | 2.1515 |
| 2001 | FCK | 33 | 20 | 9 | 4 | 62-25 | 37 | 69 | 2.0909 |
| 2021 | FCK | 32 | 20 | 8 | 4 | 56-19 | 37 | 68 | 2.1250 |
| 2009 | FCK | 33 | 21 | 5 | 7 | 61-22 | 39 | 68 | 2.0606 |
| 2003 | FCK | 33 | 20 | 8 | 5 | 56-27 | 29 | 68 | 2.0606 |
| 2019 | FCK | 36 | 21 | 5 | 10 | 58-42 | 16 | 68 | 1.8889 |
| 2014 | FCK | 33 | 20 | 7 | 6 | 40-22 | 18 | 67 | 2.0303 |
| 2011 | FCK | 33 | 19 | 9 | 5 | 55-26 | 29 | 66 | 2.0000 |
| 2012 | FCK | 33 | 18 | 11 | 4 | 62-32 | 30 | 65 | 1.9697 |
| 2024 | FCK | 32 | 18 | 9 | 5 | 60-33 | 27 | 63 | 1.9688 |
| 2000 | FCK | 33 | 17 | 12 | 4 | 55-27 | 28 | 63 | 1.9091 |
| 1992 | FCK | 32 | 17 | 11 | 4 | 60-37 | 23 | 62 | 1.9375 |
| 2002 | FCK | 33 | 17 | 10 | 6 | 51-32 | 19 | 61 | 1.8485 |
| 1997 | FCK | 33 | 18 | 7 | 8 | 66-48 | 18 | 61 | 1.8485 |
| 2007 | FCK | 33 | 17 | 9 | 7 | 51-29 | 22 | 60 | 1.8182 |
| 2023 | FCK | 32 | 18 | 5 | 9 | 64-38 | 26 | 59 | 1.8438 |
| 2022 | FCK | 32 | 18 | 5 | 9 | 61-35 | 26 | 59 | 1.8438 |
| 1993 | FCK | 32 | 18 | 4 | 10 | 59-41 | 18 | 58 | 1.8125 |
| 2017 | FCK | 36 | 17 | 7 | 12 | 65-47 | 18 | 58 | 1.6111 |
| 2004 | FCK | 33 | 16 | 9 | 8 | 53-39 | 14 | 57 | 1.7273 |
| 2013 | FCK | 33 | 15 | 11 | 7 | 54-38 | 16 | 56 | 1.6970 |
| 2020 | FCK | 32 | 16 | 7 | 9 | 61-53 | 8 | 55 | 1.7188 |
| 1995 | FCK | 33 | 13 | 9 | 11 | 48-49 | -1 | 48 | 1.4545 |
| 1998 | FCK | 33 | 12 | 10 | 11 | 55-52 | 3 | 46 | 1.3939 |
| 1999 | FCK | 33 | 12 | 8 | 13 | 44-37 | 7 | 44 | 1.3333 |
| 1994 | FCK | 32 | 11 | 8 | 13 | 51-62 | -11 | 41 | 1.2813 |
| 1996 | FCK | 33 | 10 | 11 | 12 | 35-43 | -8 | 41 | 1.2424 |
| 2025 | FCK | 14 | 7 | 4 | 3 | 29-20 | 9 | 25 | 1.7857 |
I denne tabel gives 3 point for sejr, uanset år.