Efterårs-rekorder, flest point
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål | Dif | Point | Snit | Plac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | FCM | 26 | 19 | 3 | 4 | 44-23 | +21 | 60 | 2,31 | 1 |
| 2016/2017 | FCK | 21 | 16 | 5 | 0 | 46-8 | +38 | 53 | 2,52 | 1 |
| 2019/2020 | FCK | 26 | 17 | 2 | 7 | 43-31 | +12 | 53 | 2,04 | 2 |
| 2010/2011 | FCK | 19 | 16 | 3 | 0 | 50-15 | +35 | 51 | 2,68 | 1 |
| 2005/2006 | FCK | 20 | 15 | 4 | 1 | 40-13 | +27 | 49 | 2,45 | 1 |
| 2018/2019 | FCK | 20 | 15 | 2 | 3 | 49-18 | +31 | 47 | 2,35 | 1 |
| 2012/2013 | FCK | 20 | 14 | 5 | 1 | 46-17 | +29 | 47 | 2,35 | 1 |
| 2003/2004 | BIF | 20 | 14 | 4 | 2 | 35-14 | +21 | 46 | 2,30 | 2 |
| 2019/2020 | AGF | 26 | 14 | 4 | 8 | 43-27 | +16 | 46 | 1,77 | 3 |
| 1995/1996 | AGF | 20 | 13 | 6 | 1 | 43-15 | +28 | 45 | 2,25 | 2 |
| 2005/2006 | BIF | 20 | 14 | 3 | 3 | 40-17 | +23 | 45 | 2,25 | 2 |
| 2017/2018 | FCM | 19 | 14 | 2 | 3 | 48-23 | +25 | 44 | 2,32 | 1 |
| 2018/2019 | FCM | 20 | 13 | 5 | 2 | 50-19 | +31 | 44 | 2,20 | 2 |
| 2006/2007 | FCK | 18 | 13 | 4 | 1 | 35-12 | +23 | 43 | 2,39 | 1 |
| 2004/2005 | BIF | 18 | 13 | 4 | 1 | 31-10 | +21 | 43 | 2,39 | 1 |
| 2001/2002 | BIF | 19 | 13 | 4 | 2 | 45-11 | +34 | 43 | 2,26 | 1 |
| 2017/2018 | BIF | 19 | 13 | 4 | 2 | 42-18 | +24 | 43 | 2,26 | 2 |
| 2003/2004 | EFB | 20 | 13 | 4 | 3 | 39-21 | +18 | 43 | 2,15 | 3 |
| 1995/1996 | BIF | 20 | 13 | 3 | 4 | 46-23 | +23 | 42 | 2,10 | 1 |
| 2016/2017 | BIF | 21 | 12 | 6 | 3 | 43-17 | +26 | 42 | 2,00 | 2 |
Bemærk: Efterårsrekorderne omfatter kampe spillet fra juli til december og sæsoner fra 1995/1996 og frem.