Bedst efter 9 runder
| Klub | År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brøndby IF | 1996/1997 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19-6 | 13 | 25 | 1 |
| 2. | FC København | 2011/2012 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18-5 | 13 | 25 | 2 |
| 3. | FC København | 2005/2006 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16-4 | 12 | 25 | 1 |
| 4. | FC Midtjylland | 2019/2020 | 9 | 8 | 1 | 0 | 14-2 | 12 | 25 | 1 |
| 5. | FC København | 2026/2027 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23-8 | 15 | 24 | |
| 6. | FC København | 2010/2011 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20-8 | 12 | 23 | 1 |
| 7. | Brøndby IF | 2001/2002 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26-3 | 23 | 22 | 1 |
| 8. | AaB | 1994/1995 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25-11 | 14 | 22 | 1 |
| 9. | Lyngby BK | 1991 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20-7 | 13 | 22 | 2 |
| 10. | FC København | 2023/2024 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21-11 | 10 | 22 | 3 |
Dårligst efter 9 runder
| Klub | År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vejle B | 2006/2007 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7-26 | -19 | 0 | 11 |
| 2. | Vejle B | 2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6-24 | -18 | 0 | 10 |
| 3. | B.93 | 1998/1999 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4-25 | -21 | 1 | 12 |
| 4. | Sønderjyske | 2000/2001 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9-29 | -20 | 1 | 12 |
| 5. | Randers FC | 2009/2010 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6-21 | -15 | 1 | 10 |
| 6. | Silkeborg IF | 2001/2002 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3-18 | -15 | 2 | 9 |
| 7. | Vejle B | 2021/2022 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5-19 | -14 | 2 | 11 |
| 8. | OB | 1997/1998 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6-18 | -12 | 2 | 12 |
| 9. | HB Køge | 2011/2012 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9-26 | -17 | 3 | 12 |
| 10. | Silkeborg IF | 2019/2020 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10-24 | -14 | 3 | 13 |
Tallene dækker sæsonerne fra 1995/1996 og frem, hvor en sejr giver 3 point.