Bedst efter 16 runder
| År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplacering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019/2020 | 16 | 13 | 2 | 1 | 25-7 | 18 | 41 | 1 |
| 2. | 2014/2015 | 16 | 13 | 1 | 2 | 34-15 | 19 | 40 | 1 |
| 3. | 2018/2019 | 16 | 10 | 5 | 1 | 41-15 | 26 | 35 | 2 |
| 4. | 2017/2018 | 16 | 11 | 2 | 3 | 37-22 | 15 | 35 | 1 |
| 5. | 2021/2022 | 16 | 11 | 1 | 4 | 30-15 | 15 | 34 | 2 |
| 6. | 2006/2007 | 16 | 10 | 3 | 3 | 31-17 | 14 | 33 | 2 |
| 7. | 2023/2024 | 16 | 10 | 3 | 3 | 29-19 | 10 | 33 | 1 |
| 8. | 2020/2021 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27-17 | 10 | 33 | 2 |
| 9. | 2025/2026 | 16 | 9 | 5 | 2 | 39-18 | 21 | 32 | |
| 10. | 2015/2016 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25-12 | 13 | 31 | 3 |
| 11. | 2013/2014 | 16 | 8 | 6 | 2 | 28-16 | 12 | 30 | 3 |
| 12. | 2008/2009 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25-18 | 7 | 30 | 4 |
| 13. | 2024/2025 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28-22 | 6 | 30 | 2 |
| 14. | 2016/2017 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36-19 | 17 | 29 | 4 |
| 15. | 2007/2008 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26-19 | 7 | 29 | 2 |
| 16. | 2000/2001 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26-20 | 6 | 27 | 4 |
| 17. | 2004/2005 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23-20 | 3 | 27 | 3 |
| 18. | 2010/2011 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27-17 | 10 | 26 | 4 |
| 19. | 2011/2012 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24-24 | 0 | 26 | 3 |
| 20. | 2003/2004 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28-23 | 5 | 23 | 6 |
| 21. | 2001/2002 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19-15 | 4 | 22 | 3 |
| 22. | 2022/2023 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24-22 | 2 | 22 | 7 |
| 23. | 2002/2003 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23-21 | 2 | 21 | 7 |
| 24. | 2009/2010 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22-26 | -4 | 21 | 6 |
| 25. | 2012/2013 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22-26 | -4 | 18 | 6 |
| 26. | 2005/2006 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20-30 | -10 | 17 | 7 |
Tallene dækker sæsonerne fra 1995/1996 og frem, hvor en sejr giver 3 point
