Kampprogram, 1993/1994

Runde 1
Søn 01/08 15:00 FCK-AGF 2-0 6.010   Jan Damgaard
Søn 01/08 15:00 LBK- OB 0-0 1.466   Lars Gerner
Søn 01/08 15:00 NBK-BIF 1-2 4.283   Peter Mikkelsen
Søn 01/08 15:00 SIF-AaB 2-2 3.005   Finn Lambek
Søn 01/08 15:00 VFF-IFS 3-1 4.622   Svend E. Christensen
Runde 2
Søn 08/08 15:00 AGF-SIF 1-2 6.600   Peter Mikkelsen
Søn 08/08 15:00 BIF-FCK 0-1 14.460   Kim Milton Nielsen
Søn 08/08 15:00 IFS-LBK 1-1 2.305   Kaj Østergaard
Søn 08/08 15:00 OB-NBK 3-1 3.405   John P. Nielsen
Ons 11/08 19:00 AaB-VFF 2-2 6.100   Carl Laursen
Runde 3
Lør 14/08 15:00 FCK- OB 0-1 4.628   Finn Lambek
Søn 15/08 15:00 AGF-AaB 2-1 4.900   Lars Gerner
Søn 15/08 15:00 LBK-VFF 2-0 1.600   Kim Milton Nielsen
Søn 15/08 15:00 NBK-IFS 3-2 2.339   Knud Erik Fisker
Søn 15/08 15:00 SIF-BIF 4-2 4.060   Peter Mikkelsen
Runde 4
Søn 22/08 15:00 VFF-NBK 5-2 2.610   Lars Gerner
Søn 22/08 15:00 IFS-FCK 2-3 4.064   Arne Hansen
Søn 22/08 15:00 AaB-LBK 3-0 4.300   Svend E. Christensen
Ons 25/08 19:00 OB-SIF 2-0 6.611   Kaj Østergaard
Tor 02/09 19:00 BIF-AGF 2-0 4.001   John P. Nielsen
Runde 5
Lør 28/08 15:00 AGF- OB 2-2 4.800   Kim Milton Nielsen
Søn 29/08 15:00 FCK-VFF 4-1 5.241   Peter Mikkelsen
Søn 29/08 15:00 NBK-LBK 8-2 1.759   Finn Lambek
Søn 29/08 15:00 SIF-IFS 3-1 4.256   Carl Laursen
Man 30/08 19:00 BIF-AaB 1-1 3.586   Jan Damgaard TV2
Runde 6
Søn 05/09 15:00 AaB-NBK 2-0 5.300   Arne Hansen
Søn 05/09 15:00 VFF-SIF 0-3 6.670   Knud Erik Fisker
Søn 05/09 15:00 OB-BIF 2-1 8.172   Svend E. Christensen
Søn 05/09 15:00 LBK-FCK 1-1 6.122   Kaj Østergaard
Søn 05/09 15:00 IFS-AGF 2-2 2.936   Jan Damgaard
Runde 7
Fre 10/09 19:00 BIF-IFS 1-1 3.205   Lars Gerner
Fre 10/09 19:00 FCK-NBK 0-0 3.859   Kim Milton Nielsen
Fre 10/09 19:00 OB-AaB 0-0 2.203   Peter Mikkelsen
Lør 11/09 15:00 AGF-VFF 6-0 4.800   Finn Lambek
Lør 11/09 15:00 SIF-LBK 3-0 3.004   John P. Nielsen
Runde 8
Søn 19/09 15:00 VFF-BIF 2-2 3.924   Arne Hansen
Søn 19/09 15:00 NBK-SIF 1-1 2.630   Jan Damgaard
Søn 19/09 15:00 LBK-AGF 3-1 2.148   Finn Lambek
Søn 19/09 15:00 IFS- OB 1-0 2.493   Kim Milton Nielsen
Man 20/09 19:00 AaB-FCK 0-1 4.900   Carl Laursen TV2
Runde 9
Lør 25/09 15:00 BIF-LBK 1-1 4.155   Peter Mikkelsen
Lør 25/09 15:00 OB-VFF 4-0 1.602   Lars Gerner
Lør 25/09 15:00 SIF-FCK 4-1 5.140   Finn Lambek
Lør 25/09 15:00 AaB-IFS 2-2 3.100   Kaj Østergaard
Tir 19/10 19:00 AGF-NBK 4-0 3.700   Knud Erik Fisker
Runde 10
Søn 03/10 15:00 FCK-IFS 0-3 3.120   Svend E. Christensen
Søn 03/10 15:00 LBK-AaB 1-0 1.581   Knud Erik Fisker
Søn 03/10 15:00 SIF- OB 3-0 6.034   Jan Damgaard
Søn 03/10 15:00 NBK-VFF 1-2 1.773   Carl Laursen
Søn 03/10 15:00 AGF-BIF 3-1 6.900   Kaj Østergaard
Runde 11
Søn 10/10 15:00 IFS-NBK 5-2 2.004   Finn Lambek
Søn 10/10 15:00 OB-FCK 1-0 5.660   John P. Nielsen
Søn 10/10 15:00 VFF-LBK 1-1 2.026   Svend E. Christensen
Søn 10/10 15:00 AaB-AGF 4-1 5.300   Peter Mikkelsen
Søn 10/10 15:00 BIF-SIF 3-0 7.268   Kim Milton Nielsen
Runde 12
Lør 16/10 15:00 FCK-BIF 3-1 9.748   Jan Damgaard
Søn 17/10 15:00 LBK-IFS 2-0 1.512   Arne Hansen
Søn 17/10 15:00 NBK- OB 0-2 1.362   Peter Mikkelsen
Søn 17/10 15:00 SIF-AGF 0-0 5.693   Lars Gerner
Søn 17/10 15:00 VFF-AaB 2-2 2.980   Kim Milton Nielsen
Runde 13
Søn 24/10 15:00 AaB-SIF 2-2 5.000   Svend E. Christensen
Søn 24/10 15:00 OB-LBK 0-0 3.574   Kaj Østergaard
Søn 24/10 15:00 IFS-VFF 3-0 4.403   John P. Nielsen
Søn 24/10 15:00 BIF-NBK 5-0 5.653   Lars Gerner
Søn 24/10 15:00 AGF-FCK 1-2 6.700   Carl Laursen
Runde 14
Lør 30/10 15:00 LBK-BIF 0-0 4.570   Finn Lambek
Søn 31/10 15:00 FCK-SIF 1-2 6.320   Peter Mikkelsen
Søn 31/10 15:00 IFS-AaB 2-1 2.464   Jan Damgaard
Søn 31/10 15:00 NBK-AGF 3-2 1.046   Kim Milton Nielsen
Søn 31/10 15:00 VFF- OB 2-3 1.995   Knud Erik Fisker
Runde 15
Søn 07/11 15:00 SIF-NBK 0-0 3.246   Carl Laursen
Søn 07/11 15:00 OB-IFS 1-1 2.815   Finn Lambek
Søn 07/11 15:00 FCK-AaB 2-0 3.317   Kaj Østergaard
Søn 07/11 15:00 BIF-VFF 3-1 5.643   Svend E. Christensen
Man 08/11 19:00 AGF-LBK 0-0 1.900   Lars Gerner TV2
Runde 16
Lør 13/11 15:00 IFS-BIF 0-1 3.044   Jan Damgaard
Lør 13/11 15:00 AaB- OB 1-1 3.100   Kim Milton Nielsen
Søn 14/11 15:00 VFF-AGF 2-3 3.095   Svend E. Christensen
Søn 14/11 15:00 NBK-FCK 2-4 1.928   Arne Hansen
Søn 14/11 15:00 LBK-SIF 2-2 1.433   Peter Mikkelsen
Runde 17
Lør 20/11 15:00 BIF- OB 4-2 3.551   John P. Nielsen
Søn 21/11 15:00 SIF-VFF 1-0 1.728   Finn Lambek
Søn 21/11 15:00 NBK-AaB 2-3 475   Lars Gerner
Søn 21/11 15:00 FCK-LBK 0-1 3.054   Kim Milton Nielsen
Søn 21/11 15:00 AGF-IFS 2-2 2.000   Peter Mikkelsen
Runde 18
Søn 28/11 15:00 IFS-SIF 2-2 2.335   Kim Milton Nielsen
Søn 28/11 15:00 LBK-NBK 2-2 1.033   Knud Erik Fisker
Søn 28/11 15:00 OB-AGF 3-0 1.393   Finn Lambek
Søn 28/11 15:00 VFF-FCK 2-7 823   Carl Laursen
Søn 28/11 15:00 AaB-BIF 2-2 2.250   Peter Mikkelsen
Runde 19
Søn 20/03 15:00 LBK-FCK 0-3 3.140   Kim Milton Nielsen
Søn 20/03 15:00 BIF-SIF 2-2 9.481   Arne Hansen
Ons 13/04 19:00 IFS- OB 0-0 1.580   Svend E. Christensen
Tor 21/04 19:00 AGF-AaB 1-1 2.400   Lars Gerner
Runde 20
Søn 27/03 15:00 FCK-AGF 1-3 5.649   Peter Mikkelsen
Søn 27/03 15:00 OB-BIF 0-3 8.580   Kim Milton Nielsen
Søn 27/03 15:00 SIF-LBK 2-0 5.141   Finn Lambek
Søn 27/03 15:00 AaB-IFS 1-0 4.100   Knud Erik Fisker
Runde 21
Tor 31/03 15:00 AaB- OB 2-2 4.000   Finn Lambek
Tor 31/03 15:00 LBK-BIF 2-1 4.347   Svend E. Christensen
Tor 31/03 15:00 IFS-FCK 0-2 1.652   Arne Hansen
Tor 31/03 15:00 AGF-SIF 0-3 8.300   Knud Erik Fisker
Runde 22
Man 04/04 15:00 SIF-IFS 0-1 4.576   Peter Mikkelsen
Man 04/04 15:00 OB-LBK 1-0 2.230   Lars Gerner
Man 04/04 15:00 FCK-AaB 3-3 4.379   Svend E. Christensen
Man 04/04 15:00 BIF-AGF 2-1 7.850   Finn Lambek
Runde 23
Søn 10/04 15:00 AGF-LBK 0-1 4.000   Arne Hansen
Søn 10/04 15:00 FCK- OB 1-1 5.650   Peter Mikkelsen
Søn 10/04 15:00 IFS-BIF 1-1 3.347   Lars Gerner
Søn 10/04 15:00 AaB-SIF 1-1 5.500   Kim Milton Nielsen
Runde 24
Søn 17/04 15:00 SIF-FCK 5-0 6.546   Lars Gerner
Søn 17/04 15:00 OB-AGF 2-0 3.703   Knud Stadsgaard
Søn 17/04 15:00 LBK-IFS 1-2 1.287   Jørn West Larsen
Søn 17/04 15:00 BIF-AaB 1-1 8.782   Knud Erik Fisker
Runde 25
Søn 24/04 15:00 FCK-BIF 2-1 24.123   Kim Milton Nielsen
Søn 24/04 15:00 IFS-AGF 0-1 2.141   Finn Lambek
Søn 24/04 15:00 OB-SIF 3-0 10.716   Svend E. Christensen
Søn 24/04 15:00 AaB-LBK 2-0 5.100   Peter Mikkelsen
Runde 26
Søn 01/05 15:00 AaB-FCK 0-3 11.100   Jørn West Larsen
Søn 01/05 15:00 LBK- OB 2-0 1.944   Lars Gerner
Søn 01/05 15:00 IFS-SIF 0-3 4.947   Arne Hansen
Søn 01/05 15:00 AGF-BIF 0-2 6.000   Knud Stadsgaard
Runde 27
Søn 08/05 15:00 BIF-LBK 2-1 8.747   Finn Lambek
Søn 08/05 15:00 FCK-IFS 2-1 8.081   Knud Stadsgaard
Søn 08/05 15:00 OB-AaB 2-1 4.131   Lars Gerner
Søn 08/05 15:00 SIF-AGF 1-0 6.273   Peter Mikkelsen
Runde 28
Søn 15/05 15:00 LBK-SIF 4-1 3.558   Knud Erik Fisker
Søn 15/05 15:00 IFS-AaB 1-4 1.416   Kim Milton Nielsen
Søn 15/05 15:00 BIF- OB 0-0 8.362   Peter Mikkelsen
Søn 15/05 15:00 AGF-FCK 0-1 4.000   Lars Gerner
Runde 29
Man 23/05 15:00 FCK-LBK 3-0 8.453   Arne Hansen
Man 23/05 15:00 OB-IFS 2-2 4.141   Knud Erik Fisker
Man 23/05 15:00 SIF-BIF 1-0 11.112   Svend E. Christensen
Man 23/05 15:00 AaB-AGF 0-0 4.900   Finn Lambek
Runde 30
Søn 29/05 15:00 SIF- OB 1-0 9.025   Finn Lambek
Søn 29/05 15:00 LBK-AaB 0-1 888   Knud Stadsgaard
Søn 29/05 15:00 BIF-FCK 1-0 14.642   Knud Erik Fisker
Søn 29/05 15:00 AGF-IFS 2-4 2.800   Svend E. Christensen
Runde 31
Søn 05/06 15:00 AaB-BIF 1-3 8.700   Lars Gerner
Søn 05/06 15:00 IFS-LBK 2-2 1.306   Finn Lambek
Søn 05/06 15:00 FCK-SIF 4-1 26.679   Peter Mikkelsen
Søn 05/06 15:00 AGF- OB 2-1 2.200   Jørn West Larsen
Runde 32
Søn 12/06 15:00 BIF-IFS 2-2 5.038   Knud Erik Fisker
Søn 12/06 15:00 LBK-AGF 4-1 664   Lars Gerner
Søn 12/06 15:00 OB-FCK 3-2 8.851   Peter Mikkelsen
Søn 12/06 15:00 SIF-AaB 2-0 11.674   Svend E. Christensen
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.SIF32179657-3560
2.FCK (M)321841059-4158
3.OB (P)321411744-3253
4.BIF321311853-3850
5.LBK3210111136-4441
6.AaB32815946-4439
7.IFS (O)328121247-5236
8.AGF32871741-5431
9.NBK18341128-4613
10.VFF (O)18341125-5013