K | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mere | |||||||
1. | FCK | 32 | 20 | 8 | 4 | 56-19 | 68 |
2. | FCM | 32 | 20 | 5 | 7 | 59-33 | 65 |
3. | SIF (O) | 32 | 13 | 10 | 9 | 54-37 | 49 |
4. | BIF (M) | 32 | 13 | 9 | 10 | 40-41 | 48 |
5. | AaB | 32 | 13 | 6 | 13 | 47-45 | 45 |
6. | VFF (O) | 32 | 10 | 14 | 8 | 45-43 | 44 |
7. | RFC (P) | 32 | 12 | 7 | 13 | 36-42 | 43 |
8. | OB | 32 | 8 | 14 | 10 | 45-46 | 38 |
9. | FCN | 32 | 8 | 12 | 12 | 38-47 | 36 |
10. | AGF | 32 | 6 | 12 | 14 | 31-43 | 30 |
11. | VB | 32 | 7 | 8 | 17 | 31-60 | 29 |
12. | SJF | 32 | 4 | 11 | 17 | 28-54 | 23 |
FC København - FC Nordsjælland | 3-1 |
Silkeborg IF - AGF | 1-1 |
Vejle B - FC Midtjylland | 0-3 |
Viborg FF - Randers FC | 1-2 |
Lyngby BK - Sønderjyske | 0-2 |
Brøndby IF - AaB | 1-0 |
mere | |
Sønderjyske - AGF | 16/02 |
Silkeborg IF - Vejle B | 16/02 |
AaB - FC Nordsjælland | 16/02 |
Randers FC - FC København | 16/02 |
FC Midtjylland - Lyngby BK | 16/02 |
Brøndby IF - Viborg FF | 16/02 |