Optakt
Randers FC vs Brøndby IF
Her samler vi relevant og irrelevant statistik før kampen.
Mandag 10/03 kl. 19.00
21. runde 2024/2025
ikke fastsat | Dommerteam
Indbyrdes, all-time
K | V | U | T | Mål | Point | Snit RFC | Snit BIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle indbyrdes | ||||||||
Samlet | 53 | 11 | 15 | 27 | 60 - 89 | 48 | 0.91 | 1.81 |
Hjemmekampe | 26 | 6 | 7 | 13 | 32 - 47 | 25 | 0.96 | 1.77 |
Udekampe | 27 | 5 | 8 | 14 | 28 - 42 | 23 | 0.85 | 1.85 |
Sæson 2024/2025
Randers FC | Brøndby IF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||
Samlet | Hjemme | Ude | Samlet | Hjemme | Ude | |
Kampe | 20 | 10 | 10 | 19 | 9 | 10 |
Point | 32 | 15 | 17 | 31 | 18 | 13 |
Vundet | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 |
Uafgjort | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 |
Tabt | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Clean Sheets | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Uden Scoring | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
0-0 kampe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mål scoret pr. kamp | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.95 | 1.56 | 2.30 |
Mål indkasseret pr. kamp | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.32 | 0.67 | 1.90 |
Boldbesiddelse | 47.0% | 51.8% | 42.3% | 55.9% | 54.2% | 57.5% |
Skud pr. kamp | 9.0 | 8.8 | 9.2 | 11.9 | 10.8 | 12.9 |
Skud mod pr. kamp | 8.9 | 6.9 | 10.9 | 8.1 | 7.6 | 8.5 |
Karantæner
Randers FC | Brøndby IF |
---|---|
Ingen spillere i karantæne | Ingen spillere i karantæne |
I karantænefare ved næste gule kort
Randers FC | Brøndby IF |
---|---|
André Rømer   (6) | Ingen spillere i direkte karantænefare |
- (Strafpoint og karantæner er up-to-date)
Aktuelle stimer
Randers FC - Alle kampe
- PT 31 kampe i træk med maks 2 inkasserede mål. Klubrekorden er 31. Superligarekorden er 60 (FCK)
Stimer alle indbyrdes kampe
- PT 8 kampe i træk med mindst 3 mål i alt. Rekorden klubberne imellem er 8. Superligarekorden er 10 (SJF-FCN)
- PT 7 kampe i træk med mindst 4 mål i alt. Rekorden klubberne imellem er 7. Superligarekorden er 8 (FCM-FCK)
Stimer indbyrdes kampe hos Randers FC
- PT 8 kampe i træk hvor begge hold scorer. Rekorden klubberne imellem er 8. Superligarekorden er 11 (BIF-FCK)
Spillere i truppen, der har optrådt for modstander
Randers FC | Kampe | Mål | Brøndby IF | Kampe | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Greve | 78 | 3 | Filip Bundgaard | 73 | 8 | |
Björn Kopplin | 3 | 0 |
Kampe for begge klubber, all-time
Spiller | Kampe for Randers FC | Kampe for Brøndby IF | Kampe i alt |
---|---|---|---|
Jonas Kamper | 99 | 101 | 200 |
Björn Kopplin | 168 | 3 | 171 |
Kasper Lorentzen | 63 | 89 | 152 |
Kasper Fisker | 100 | 51 | 151 |
Mathias Greve | 56 | 78 | 134 |
Jan Frederiksen | 73 | 47 | 120 |
Simon Tibbling | 26 | 89 | 115 |
Filip Bundgaard | 73 | 30 | 103 |
Mikkel Thygesen | 1 | 90 | 91 |
Jonas Borring | 76 | 1 | 77 |
Karsten Johansen | 50 | 23 | 73 |
Ronnie Schwartz | 57 | 16 | 73 |
Allan Olesen | 20 | 47 | 67 |
Remco van der Schaaf | 9 | 44 | 53 |
Patrick da Silva | 4 | 42 | 46 |
Jesper Thygesen | 20 | 26 | 46 |
Joel Kabongo | 2 | 15 | 17 |
Jannik Skov Hansen | 1 | 3 | 4 |
Flest indbyrdes kampe, all-time
Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Patrik Carlgren | 18 | 4 | 5 | 9 | 26-33 | 0 |
![]() | Mads Fenger | 18 | 4 | 5 | 9 | 17-27 | 0 |
![]() | Johnny Thomsen | 18 | 3 | 6 | 9 | 18-27 | 0 |
![]() | Alexander Fischer | 18 | 4 | 5 | 9 | 19-28 | 4 |
![]() | Josip Radoševic | 16 | 8 | 5 | 3 | 31-22 | 1 |
Flest mål i indbyrdes kampe, all-time
Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mathias Kvistgaarden | 8 | 2 | 3 | 3 | 13-15 | 5 |
![]() | Kamil Wilczek | 9 | 6 | 3 | 0 | 19-8 | 5 |
![]() | Michael Krohn-Dehli | 8 | 6 | 1 | 1 | 20-7 | 5 |
![]() | Mikael Uhre | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-9 | 4 |
![]() ![]() | Ronnie Schwartz | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-7 | 4 |
Yngste spillere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Filip Bundgaard | 16 år, 91 dage | 02.10.2020 | RFC-BIF |
![]() | Oscar Schwartau | 16 år, 117 dage | 11.09.2022 | BIF-RFC |
![]() | Frederik Holst | 18 år, 6 dage | 30.09.2012 | BIF-RFC |
![]() | Mads Enggård | 18 år, 73 dage | 03.04.2022 | RFC-BIF |
![]() | Marcus Mølvadgaard | 18 år, 88 dage | 30.10.2017 | RFC-BIF |
Ældste spillere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Thomas Mikkelsen | 39 år, 15 dage | 11.09.2022 | BIF-RFC |
![]() | Johnny Thomsen | 37 år, 243 dage | 27.10.2019 | RFC-BIF |
![]() | Stig Tøfting | 37 år, 237 dage | 08.04.2007 | RFC-BIF |
![]() | Chris Sørensen | 36 år, 288 dage | 11.05.2014 | RFC-BIF |
![]() | Kenneth Møller Pedersen | 36 år, 120 dage | 16.08.2009 | RFC-BIF |
Yngste målscorere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mathias Gehrt | 18 år, 322 dage | 25.04.2011 | BIF-RFC |
![]() | Daniel Stückler | 19 år, 29 dage | 12.05.2016 | BIF-RFC |
![]() | Mikkel Kallesøe | 19 år, 165 dage | 02.10.2016 | RFC-BIF |
![]() | Nicolai Brock-Madsen | 19 år, 265 dage | 30.09.2012 | RFC-BIF |
![]() | Tobias Klysner | 19 år, 303 dage | 02.05.2021 | RFC-BIF |
Ældste målscorere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ruben Bagger | 35 år, 82 dage | 08.04.2007 | BIF-RFC |
![]() | Søren Berg | 34 år, 64 dage | 18.07.2010 | RFC-BIF |
![]() | Björn Kopplin | 33 år, 247 dage | 11.09.2022 | RFC-BIF |
![]() | Daniel Høegh | 33 år, 232 dage | 25.08.2024 | RFC-BIF |
![]() | Kim Daugaard | 32 år, 137 dage | 13.08.2006 | BIF-RFC |
Mål scoret, fordelt på minutter
I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 16.2% | 8.1% | 13.5% | 16.2% | 29.7% | 16.2% | 37.8% | 62.2% | |
![]() | 33 | 12.1% | 12.1% | 30.3% | 12.1% | 18.2% | 15.2% | 54.5% | 45.5% |
Mål indkasseret, fordelt på minutter
I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 12.0% | 20.0% | 28.0% | 8.0% | 16.0% | 16.0% | 60.0% | 40.0% | |
![]() | 22 | 0.0% | 31.8% | 9.1% | 9.1% | 22.7% | 27.3% | 40.9% | 59.1% |
Topscorere, 2024/2025
Randers FC | Brøndby IF | ||||
---|---|---|---|---|---|
  | |||||
Spiller | Mål | Min. pr. Mål | Spiller | Mål | Min. pr. Mål |
Simen Nordli | 12 | 133 | Mathias Kvistgaarden | 11 | 106 |
Mohamed Touré | 4 | 210 | Yuito Suzuki | 9 | 179 |
Norman Campbell | 4 | 223 | Mileta Rajovic | 5 | 165 |
Mathias Greve | 2 | 535 | Clement Bischoff | 2 | 615 |
Assists, 2024/2025
Randers FC | Brøndby IF | ||||
---|---|---|---|---|---|
  | |||||
Spiller | Assist | Min. pr. Assist | Spiller | Assist | Min. pr. Assist |
Simen Nordli | 6 | 265 | Mathias Kvistgaarden | 4 | 293 |
Tammer Bany | 4 | 181 | Sebastian Sebulonsen | 4 | 317 |
Florian Danho | 3 | 222 | Clement Bischoff | 3 | 410 |
Mulige Jubilæer
Randers FC | Brøndby IF | ||
---|---|---|---|
  | |||
Frederik Lauenborg | (149 Superligakampe) | Nicolai Vallys | (19 mål for BIF) |
Björn Kopplin | (9 mål for RFC) | ||
Stephen Odey | (99 Superligakampe) | ||
Simen Nordli | (19 mål i Superligaen) |