Optakt
AGF vs Viborg FF
Her samler vi relevant og irrelevant statistik før kampen.
Søndag 09/03 kl. 16.00
21. runde 2024/2025
ikke fastsat | Dommerteam
Indbyrdes, all-time
K | V | U | T | Mål | Point | Snit AGF | Snit VFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle indbyrdes | ||||||||
Samlet | 58 | 18 | 18 | 22 | 85 - 82 | 72 | 1.24 | 1.45 |
Hjemmekampe | 27 | 11 | 5 | 11 | 48 - 42 | 38 | 1.41 | 1.41 |
Udekampe | 31 | 7 | 13 | 11 | 37 - 40 | 34 | 1.10 | 1.48 |
Sæson 2024/2025
AGF | Viborg FF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||
Samlet | Hjemme | Ude | Samlet | Hjemme | Ude | |
Kampe | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
Point | 35 | 22 | 13 | 24 | 17 | 7 |
Vundet | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Uafgjort | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
Tabt | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 |
Clean Sheets | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Uden Scoring | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
0-0 kampe | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Mål scoret pr. kamp | 1.95 | 2.50 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 1.40 |
Mål indkasseret pr. kamp | 0.95 | 0.90 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Boldbesiddelse | 52.3% | 54.0% | 50.6% | 46.4% | 44.8% | 48.0% |
Skud pr. kamp | 9.7 | 12.3 | 7.0 | 9.5 | 8.9 | 10.0 |
Skud mod pr. kamp | 6.9 | 6.0 | 7.7 | 11.4 | 12.7 | 10.0 |
I karantænefare ved næste gule kort
AGF | Viborg FF |
---|---|
Mikael Anderson   (6) | Mads Søndergaard   (6) |
Mads Emil Madsen   (3) | Nicolas Bürgy   (6) |
- (Strafpoint og karantæner er up-to-date)
Aktuelle stimer
Spillere i truppen, der har optrådt for modstander
AGF | Kampe | Mål | Viborg FF | Kampe | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Bech | 30 | 5 | Asker Beck | 1 | 0 |
Kampe for begge klubber, all-time
Spiller | Kampe for AGF | Kampe for Viborg FF | Kampe i alt |
---|---|---|---|
Palle Sørensen | 114 | 108 | 222 |
Morten Poulsen | 39 | 174 | 213 |
Michael Nonbo | 130 | 76 | 206 |
Jesper Andersen | 61 | 97 | 158 |
Alex Nørlund | 38 | 116 | 154 |
Mikkel Rask | 9 | 134 | 143 |
Claus Struck | 80 | 33 | 113 |
Osama Akharraz | 76 | 22 | 98 |
Tobias Bech | 50 | 30 | 80 |
Alexander Juel Andersen | 75 | 2 | 77 |
Mate Vatsadze | 43 | 7 | 50 |
Danilo Arrieta | 34 | 6 | 40 |
Roald Kiilerich | 1 | 38 | 39 |
Frans Putros | 3 | 27 | 30 |
Thomas Ambrosius | 11 | 13 | 24 |
Sebastian Grønning | 6 | 17 | 23 |
Anders Kaagh | 14 | 4 | 18 |
Anders Rasmussen | 3 | 3 | 6 |
Asker Beck | 1 | 1 | 2 |
Flest indbyrdes kampe, all-time
Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jakob Glerup Nielsen | 28 | 13 | 11 | 4 | 50-36 | 3 |
![]() | Jeppe Grønning | 21 | 6 | 6 | 9 | 21-27 | 0 |
![]() ![]() | Morten Poulsen | 20 | 10 | 6 | 4 | 37-26 | 7 |
![]() | Thomas Frandsen | 20 | 7 | 10 | 3 | 37-27 | 3 |
![]() | Steffen Højer | 18 | 7 | 8 | 3 | 34-26 | 7 |
Flest mål i indbyrdes kampe, all-time
Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Morten Poulsen | 20 | 10 | 6 | 4 | 37-26 | 7 |
![]() | Steffen Højer | 18 | 7 | 8 | 3 | 34-26 | 7 |
![]() | Klaus Kærgård | 16 | 11 | 4 | 1 | 33-15 | 6 |
![]() | Peter Degn | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 5 |
![]() | Hans Eklund | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-3 | 4 |
Yngste spillere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Danilo Arrieta | 17 år, 215 dage | 12.09.2004 | AGF-VFF |
![]() | Adam Daghim | 17 år, 221 dage | 07.05.2023 | AGF-VFF |
![]() | Morten 'Duncan' Rasmussen | 17 år, 239 dage | 27.09.2002 | AGF-VFF |
![]() | Anders Kaagh | 17 år, 316 dage | 29.05.2004 | AGF-VFF |
![]() | Frederik Krabbe | 18 år, 38 dage | 17.04.2006 | AGF-VFF |
Ældste spillere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jesper Hansen | 39 år, 189 dage | 06.10.2024 | AGF-VFF |
![]() | Erik Boye | 38 år, 232 dage | 27.09.2002 | AGF-VFF |
![]() | Martin Jørgensen | 38 år, 203 dage | 27.04.2014 | AGF-VFF |
![]() | Lars Windfeld | 37 år, 21 dage | 24.10.1999 | AGF-VFF |
![]() | Christian Keller | 36 år, 194 dage | 27.02.2017 | VFF-AGF |
Yngste målscorere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Frederik Krabbe | 18 år, 38 dage | 17.04.2006 | AGF-VFF |
![]() | Ibrahim Said | 19 år, 68 dage | 22.08.2021 | VFF-AGF |
![]() | John Dyring | 19 år, 75 dage | 27.09.2002 | VFF-AGF |
![]() | Leon Andreasen | 19 år, 157 dage | 27.09.2002 | AGF-VFF |
![]() | Peter Degn | 19 år, 197 dage | 20.10.1996 | AGF-VFF |
Ældste målscorere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Patrick Mortensen | 34 år, 122 dage | 12.11.2023 | AGF-VFF |
![]() | Heine Fernandez | 34 år, 79 dage | 01.10.2000 | VFF-AGF |
![]() | Torben Piechnik | 33 år, 363 dage | 19.05.1997 | AGF-VFF |
![]() | Jeppe Curth | 33 år, 12 dage | 02.04.2017 | VFF-AGF |
![]() | Morten Poulsen | 32 år, 231 dage | 26.10.2003 | VFF-AGF |
Mål scoret, fordelt på minutter
I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | 14.7% | 11.8% | 29.4% | 20.6% | 11.8% | 11.8% | 55.9% | 44.1% | |
![]() | 39 | 10.3% | 23.1% | 20.5% | 23.1% | 10.3% | 12.8% | 53.8% | 46.2% |
Mål indkasseret, fordelt på minutter
I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 13.9% | 8.3% | 27.8% | 11.1% | 19.4% | 19.4% | 50.0% | 50.0% | |
![]() | 19 | 10.5% | 21.1% | 26.3% | 5.3% | 15.8% | 21.1% | 57.9% | 42.1% |
Topscorere, 2024/2025
AGF | Viborg FF | ||||
---|---|---|---|---|---|
  | |||||
Spiller | Mål | Min. pr. Mål | Spiller | Mål | Min. pr. Mål |
Patrick Mortensen | 15 | 114 | Isak Steiner Jensen | 5 | 285 |
Tobias Bech | 6 | 272 | Jakob Vester | 4 | 188 |
Mads Emil Madsen | 5 | 319 | Jeppe Grønning | 3 | 479 |
Mikael Anderson | 4 | 443 | Ivan Näsberg | 3 | 295 |
Assists, 2024/2025
AGF | Viborg FF | ||||
---|---|---|---|---|---|
  | |||||
Spiller | Assist | Min. pr. Assist | Spiller | Assist | Min. pr. Assist |
Mikael Anderson | 5 | 354 | Sergio Andrade | 8 | 129 |
Gift Links | 3 | 412 | Magnus Westergaard | 3 | 404 |
Felix Beijmo | 3 | 542 | Thomas Jørgensen | 3 | 301 |
Mulige Jubilæer
AGF | Viborg FF | ||
---|---|---|---|
  | |||
Mikkel Duelund | (24 mål i Superligaen) | Justin Lonwijk | (49 Superligakampe) |
Kevin Yakob | (24 Superligakampe) |