Ibrahim Said, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriber | 24 | 15.06.2002 | 173 cm |
Position
Angriber
Alder
24
Født
15.06.2002
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ![]() | 14 | 411 | – | – | 3 | 11 | 3 | – | – | – |
| 2023/2024 | ![]() | 29 | 1.584 | 3 | 4 | 17 | 12 | 14 | 6 | 1 | 66 |
| 2022/2023 | ![]() | 31 | 2.041 | 4 | 4 | 28 | 3 | 27 | 4 | 1 | 38 |
| 2021/2022 | ![]() | 19 | 528 | 1 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | – | 9 |
| 93 | 4.564 | 8 | 9 | 52 | 41 | 48 | 12 | 2 | 113 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Randers FC | 11 | 645 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Brøndby IF | 10 | 490 | 2 | 4 | 4 | – |
AGF | 8 | 447 | 3 | 1 | 4 | 1 |
OB | 9 | 389 | 5 | 3 | 1 | 1 |
FC København | 8 | 385 | 2 | 2 | 4 | – |
FC Nordsjælland | 9 | 370 | 2 | 3 | 4 | – |
Lyngby BK | 8 | 346 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Vejle B | 6 | 319 | 2 | 3 | 1 | – |
Silkeborg IF | 6 | 316 | 3 | 1 | 2 | – |
AaB | 6 | 230 | 3 | 1 | 2 | – |
FC Midtjylland | 5 | 224 | 1 | 2 | 2 | – |
Hvidovre IF | 3 | 147 | 1 | 2 | – | 1 |
AC Horsens | 2 | 131 | 2 | – | – | 1 |
Sønderjyske | 2 | 125 | 1 | 1 | – | – |
| 93 | 4.564 | 33 | 28 | 32 | 8 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | sommer | Viborg FF | Motherwell | |
















