Tildelte straffespark, 2003/2004
Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
---|---|---|---|
FC København | 8 | 6 | 2 |
AGF | 7 | 5 | 2 |
Herfølge BK | 4 | 3 | 1 |
AaB | 3 | 3 | 0 |
FC Midtjylland | 3 | 2 | 1 |
BK Frem | 3 | 2 | 1 |
Esbjerg fB | 3 | 2 | 1 |
OB | 2 | 1 | 1 |
Brøndby IF | 2 | 0 | 2 |
AB | 1 | 1 | 0 |
FC Nordsjælland | 1 | 1 | 0 |
37 | 26 | 11 |
Begåede straffespark, 2003/2004
Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
---|---|---|---|
BK Frem | 5 | 5 | 0 |
Esbjerg fB | 5 | 2 | 3 |
Herfølge BK | 4 | 3 | 1 |
FC Midtjylland | 4 | 3 | 1 |
AB | 3 | 2 | 1 |
OB | 3 | 2 | 1 |
Viborg FF | 3 | 2 | 1 |
FC Nordsjælland | 3 | 2 | 1 |
AaB | 3 | 1 | 2 |
AGF | 2 | 2 | 0 |
Brøndby IF | 1 | 1 | 0 |
FC København | 1 | 1 | 0 |
37 | 26 | 11 |
Mål scoret på straffespark, 2003/2004
Runde | Navn | Kamp | Minut |
---|---|---|---|
2 | Brian Steen Nielsen, AGF | AGF - FCN | 34 |
3 | Jan Kristiansen, EFB | EFB - FCK | 53 |
4 | Morten 'Duncan' Rasmussen, AGF | AGF - FCM | 86 |
5 | Stefan Schmidt, AaB | EFB - AaB | 29 |
5 | Thomas Andreasen, FCN | FCN - BKF | 74 |
6 | Michael Hemmingsen, OB | OB - VFF | 8 |
8 | Stefan Schmidt, AaB | BIF - AaB | 51 |
8 | Thomas Røll Larsen, FCK | VFF - FCK | 59 |
10 | Thomas Røll Larsen, FCK | FCK - BKF | 27 |
10 | Michael Johansen, AB | OB - AB | 40 |
10 | Leon Andreasen, AGF | AaB - AGF | 71 |
12 | Peter Nielsen, FCK | FCK - OB | 42 |
12 | Chris Hermansen, HER | FCM - HER | 73 |
15 | Thomas Thorninger, AGF | AGF - AB | 28 |
17 | Stefan Schmidt, AaB | AaB - FCN | 21 |
17 | Michael Hansen, FCM | AGF - FCM | 81 |
19 | Thomas Thorninger, AGF | AGF - HER | 47 |
20 | Peter Christiansen, FCK | FCK - AB | 28 |
22 | Kenneth Storvik, BKF | HER - BKF | 59 |
24 | Álvaro Santos, FCK | AGF - FCK | 12 |
25 | Álvaro Santos, FCK | FCK - BKF | 88 |
28 | Mads Westh, HER | HER - FCM | 38 |
28 | Thomas Frandsen, FCM | HER - FCM | 54 |
29 | Poul Hübertz, HER | BKF - HER | 77 |
33 | Tommy Bechmann, EFB | EFB - BKF | 62 |
33 | Kim Kristensen, BKF | EFB - BKF | 87 |
Brændte straffespark, 2003/2004
Runde | Navn | Kamp | Minut |
---|---|---|---|
2 | Brian Steen Nielsen, AGF | AGF - FCN | 87 |
6 | Jan Kristiansen, EFB | EFB - FCM | 71 |
9 | Kim Daugaard, BIF | OB - BIF | 20 |
10 | Morten 'Duncan' Rasmussen, AGF | AaB - AGF | 65 |
14 | Michael Hansen, FCM | FCM - AaB | 72 |
14 | Mirko Selak, BKF | BKF - EFB | 78 |
16 | Peter Nielsen, FCK | FCK - EFB | 17 |
18 | Martin Retov, BIF | HER - BIF | 85 |
21 | Chris Hermansen, HER | AB - HER | 45 |
23 | Bo Svensson, FCK | FCK - VFF | 50 |
26 | Michael Hemmingsen, OB | OB - EFB | 90 |