Flest mål som indskiftet, per sæson, all-time
Navn | Klub | Sæson | Ind | Mål |
---|---|---|---|---|
Christian Olsen | FCM | 2006/2007 | 20 | 10 |
Pieros Sotiriou | FCK | 2019/2020 | 9 | 6 |
Morten Nordstrand | FCK | 2008/2009 | 11 | 6 |
Håvard Flo | AGF | 1995/1996 | 15 | 6 |
Sasho Petrovski | VFF | 2001/2002 | 8 | 6 |
Johan Elmander | BIF | 2015/2016 | 24 | 5 |
Kenni Sommer | VFF | 1998/1999 | 10 | 5 |
Kjartan Finnbogason | ACH | 2016/2017 | 16 | 5 |
Túlio de Melo | AaB | 2004/2005 | 16 | 5 |
Todi Jónsson | FCK | 2002/2003 | 13 | 5 |
Flest mål af indskiftere, per sæson, all-time
Klub | Sæson | Kampe | Mål |
---|---|---|---|
FC Midtjylland | 2006/2007 | 33 | 15 |
FC København | 2008/2009 | 33 | 14 |
FC København | 2002/2003 | 33 | 13 |
Lyngby BK | 1997/1998 | 33 | 13 |
Viborg FF | 2005/2006 | 33 | 13 |
AGF | 1995/1996 | 33 | 12 |
FC Midtjylland | 2017/2018 | 36 | 12 |
FC København | 2007/2008 | 33 | 11 |
Vejle B | 1996/1997 | 33 | 11 |
AGF | 1997/1998 | 33 | 11 |
Flest mål som indskiftet, all-time
Navn | Klub | Ind | Mål |
---|---|---|---|
Peter Møller | AaB FCK BIF | 87 | 16 |
Jesper Lange | EFB AGF | 91 | 15 |
Søren Frederiksen | VFF SIF AaB | 65 | 14 |
Peter Graulund | VB BIF AGF | 65 | 14 |
Frank Kristensen | IFS FCM RFC | 76 | 14 |
Christian Olsen | FCM VFF | 31 | 12 |
Morten Nordstrand | FCN FCK AGF | 81 | 11 |
Nicklas Helenius | AaB SIF OB AGF | 99 | 11 |
Todi Jónsson | LBK FCK | 60 | 11 |
Danny Olsen | AB FCN FCM AGF | 75 | 10 |
Flest mål af indskiftere, all-time
Klub | Kampe | Mål |
---|---|---|
Brøndby IF | 1064 | 196 |
FC København | 1014 | 196 |
AaB | 1060 | 167 |
OB | 1015 | 167 |
AGF | 965 | 150 |
FC Midtjylland | 753 | 149 |
Silkeborg IF | 825 | 111 |
Viborg FF | 565 | 100 |
FC Nordsjælland | 687 | 100 |
Lyngby BK | 631 | 92 |