![]() | Peter Mikkelsen og Lyngby BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.1997 | FCK - LBK | 1 - 1 | 1 | ||||
| 08.04.1997 | LBK - HIF | 2 - 1 | 2 | ||||
| 27.10.1996 | VFF - LBK | 1 - 1 | 1 | ||||
| 11.08.1996 | LBK - FCK | 0 - 2 | |||||
| 12.05.1996 | LBK - OB | 0 - 1 | 1 | ||||
| 19.11.1995 | FCK - LBK | 2 - 2 | 1 | ||||
| 29.10.1995 | LBK - SIF | 1 - 2 | 2 | ||||
| 30.07.1995 | LBK - NBK | 1 - 1 | 1 | ||||
| 14.05.1995 | LBK - OB | 1 - 4 | |||||
| 30.10.1994 | AGF - LBK | 2 - 0 | 1 | ||||
| 24.04.1994 | AaB - LBK | 2 - 0 | 1 | ||||
| 14.11.1993 | LBK - SIF | 2 - 2 | |||||
| 25.09.1993 | BIF - LBK | 1 - 1 | |||||
| 30.05.1993 | FCK - LBK | 2 - 2 | 1 | 1 | |||
| 25.04.1993 | NBK - LBK | 3 - 1 | 3 | ||||
| 06.09.1992 | LBK - SIF | 1 - 1 | 1 | ||||
| 10.05.1992 | AGF - LBK | 1 - 1 | 3 | ||||
| 05.04.1992 | NBK - LBK | 0 - 4 | 2 | ||||
| 17.11.1991 | LBK - VB | 3 - 1 | 1 | ||||
| 02.11.1991 | LBK - SIF | 4 - 2 | 1 | ||||
| 05.05.1991 | BIF - LBK | 0 - 3 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 24 | 0 | 1,14 | 0 | 1 | ||
