| 1999-05-09 15:00 | Ceres Park | 27. runde 1998/1999 |
|---|---|---|
|
2 - 1 (2 - 0) |
![]() |
| 7.957 |
Steen Knudsen | |
| 15' 1-0 Anders Bjerre | ||
| 41' 2-0 Michael Nonbo | ||
| David Nielsen 2-1 86' | ||
| Martin B. Larsen 36' | ||
| Lars Windfeld | Karim Zaza ![]() | |
| Torben Piechnik | Thomas Rytter 70' | |
| Michael Nonbo | Niclas Jensen | |
| Mads Rieper | Peter Nielsen | |
| 11' | Christian Lønstrup | |
| Anders Bjerre | Lars Højer Nielsen | |
| Dennis Siim | Michael 'Mio' Nielsen | |
| Kenneth Christiansen | Carsten Hemmingsen | |
| Mads Jørgensen | Thomas Thorninger 75' | |
| 77' | David Nielsen | |
| Bo Nielsen | Claus Nielsen 14' | |
| 11' | Martin B. Larsen 14' | |
| 77' | Diego Tur 70' | |
| Clement Cliford 75' | ||
| Peter Rudbæk | Kim Brink | |
| Ólafur Kristjánsson | ||
|
||




