Spillere, 1998/1999
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Ole Fritsen | |||||||||||
| Boye Habekost | MÅ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| Erik Boye | MÅ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | ||
| Kent Scholz | FO | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2196 | ||
| Henrik Risom | FO | 31 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 36 | 2642 | ||
| Lars Damsbo | FO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| Jesper Ljung | FO | 16 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1077 | ||
| Henrik Holm | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Klaus Eskildsen | FO | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 32 | 569 | ||
| Calle Facius | FO | 30 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 32 | 2489 | ||
| Jan Sønksen | FO | 29 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 40 | 2539 | ||
| Nicolai Wael | FO | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 821 | ||
| Peter Christiansen | FO | 29 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 22 | 2448 | ||
| Claus Frandsen | MI | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 388 | ||
| Henrik Fig | MI | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 | 1099 | ||
| Nikolai Jørgensen | MI | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 126 | ||
| Dan Sørensen | MI | 27 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1856 | ||
| Jesper Søgaard | MI | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1381 | ||
| Lars Jensen | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| Alex Nørlund | MI | 28 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1955 | ||
| Nikolaj Rasmussen | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | ||
| Jens Madsen | MI | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | ||
| Allan Dyring | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Christian Keller | MI | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 286 | ||
| Jesper Mikkelsen | MI | 31 | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1725 | ||
| Danny Jung | MI | 21 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1507 | ||
| Bo Harder | AN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| Peter Graulund | AN | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | 774 | ||
| Jerry Brown | AN | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 245 | ||
| Kaspar Dalgas | AN | 32 | 13 | 6 | 13 | 5 | 0 | 27 | 1996 | ||
