Boye Habekost, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | 58 | 22.09.1968 | 198 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | ![]() | 12 | 1.080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | ![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1998/1999 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991/1992 | ![]() | 17 | 1.530 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 3.240 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | Mål ind | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyngby BK | 4 | 360 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
OB | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Brøndby IF | 4 | 360 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
AGF | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Silkeborg IF | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AaB | 3 | 270 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Næstved BK | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
BK Frem | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
AB | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
B1903 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
FC København | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Aarhus Fremad | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Viborg FF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Esbjerg fB | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FC Midtjylland | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 3.240 | 11 | 8 | 17 | 67 | 4 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | vinter | Vejle BK | stoppet | |
| 1997/1998 | vinter | Esbjerg fB | Vejle BK | |

















