Spillere, 1996/1997
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Ipsen | MÅ | 10 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 900 | ||
| Peter Kjær | MÅ | 23 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2010 | ||
| Christian Duus | FO | 32 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2852 | ||
| Bora Zivkovic | FO | 30 | 4 | – | 4 | 3 | 3 | – | 18 | 2449 | ||
| Martin Laursen | FO | 12 | – | – | 7 | 2 | 1 | – | 6 | 522 | ||
| Henrik Risom | FO | 15 | 2 | – | – | 3 | 6 | – | 26 | 1302 | ||
| Flemming Møldrup | FO | 6 | – | – | 4 | – | 1 | – | 4 | 212 | ||
| Jan Sønksen | FO | 24 | 1 | – | 4 | 3 | 1 | – | 6 | 1776 | ||
| Lars Melvang | FO | 12 | – | – | 4 | 4 | 1 | – | 6 | 700 | ||
| Johnny Hansen | FO | 31 | 5 | – | – | 2 | 6 | – | 34 | 2699 | ||
| Allan Reese | MI | 20 | 3 | – | 9 | 6 | – | – | – | 1015 | ||
| Morten Bruun | MI | 32 | 3 | – | – | 3 | 5 | – | 26 | 2822 | ||
| Kim Nørholt | MI | 6 | 2 | – | 2 | 4 | – | – | – | 335 | ||
| Michael Larsen | MI | 12 | 1 | – | – | 3 | – | 1 | 30 | 834 | ||
| Nocko Jokovic | MI | 28 | 5 | – | 13 | 12 | 1 | – | 4 | 1434 | ||
| Peter Sørensen | MI | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | 12 | 358 | ||
| Arunas Suika | MI | 10 | 2 | – | 7 | 2 | 1 | – | 6 | 395 | ||
| Brian Pedersen | MI | 11 | 1 | – | 4 | 4 | 1 | – | 4 | 633 | ||
| Jesper Thygesen | MI | 33 | 7 | – | 1 | 4 | 2 | – | 7 | 2824 | ||
| Thomas Røll Larsen | MI | 29 | 2 | – | 19 | 6 | – | – | – | 1275 | ||
| Peder Knudsen | MI | 27 | 2 | – | – | 6 | 3 | – | 18 | 2274 | ||
| Keld Bordinggaard | MI | 13 | 1 | – | 3 | 4 | – | – | – | 875 | ||
| Henrik 'Tømrer' Pedersen | AN | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 24 | ||
| Heine Fernandez | AN | 25 | 10 | – | 1 | 10 | 4 | – | 16 | 2093 |
