Serier
| Type | Længde | Periode | |
|---|---|---|---|
| Sejre | 2 | 26.10.97 – 02.11.97 | Top 10 |
| Sejre · hjemme | 2 | 03.05.98 – 14.05.98 | Top 10 |
| Sejre · ude | 2 | 14.10.97 – 26.10.97 | Top 10 |
| Nederlag | 5 | 03.08.97 – 31.08.97 | Top 10 |
| Nederlag · hjemme | 5 | 10.08.97 – 17.10.97 | Top 10 |
| Nederlag · ude | 4 | 03.08.98 – 20.09.98 | Top 10 |
| Uafgjort | 2 | 27.09.98 – 04.10.98 | Top 10 |
| Uafgjort · hjemme | 1 | 14.05.98 | Top 10 |
| Uafgjort · ude | 2 | 05.09.97 – 21.09.97 | Top 10 |
| Uden sejr | 10 | 03.08.97 – 05.10.97 | Top 10 |
| Uden sejr · hjemme | 6 | 13.09.98 – 01.04.99 | Top 10 |
| Uden sejr · ude | 6 | 15.11.98 – 26.04.99 | Top 10 |
| Uden nederlag | 3 | 26.04.98 – 03.05.98 | Top 10 |
| Uden nederlag · hjemme | 4 | 29.04.98 – 17.05.98 | Top 10 |
| Uden nederlag · ude | 3 | 26.04.99 – 20.05.99 | Top 10 |
| Uden uafgjort | 11 | 24.05.98 – 20.09.98 | Top 10 |
| Uden uafgjort · hjemme | 11 | 25.07.97 – 19.04.98 | Top 10 |
| Uden uafgjort · ude | 8 | 26.04.98 – 20.09.98 | Top 10 |
| Scoring | 13 | 05.04.99 – 16.06.99 | Top 10 |
| Scoring · hjemme | 12 | 29.04.98 – 29.11.98 | Top 10 |
| Scoring · ude | 11 | 14.10.97 – 01.06.98 | Top 10 |
| Scoring imod | 18 | 16.08.98 – 05.04.99 | Top 10 |
| Scoring imod · hjemme | 9 | 25.07.97 – 22.03.98 | Top 10 |
| Scoring imod · ude | 17 | 03.08.98 – 16.06.99 | Top 10 |
| Uden scoring | 2 | 18.11.98 – 22.11.98 | Top 10 |
| Uden scoring · hjemme | 2 | 14.03.99 – 01.04.99 | Top 10 |
| Uden scoring · ude | 2 | 18.11.98 – 22.11.98 | Top 10 |
| Uden scoring imod | 1 | 14.05.98 | Top 10 |
| Uden scoring imod · hjemme | 2 | 03.05.98 – 14.05.98 | Top 10 |
| Uden scoring imod · ude | 1 | 01.06.98 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål | 1 | 14.05.98 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål · hjemme | 1 | 14.05.98 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål · ude | 1 | 01.06.98 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål | 2 | 26.10.97 – 02.11.97 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål · hjemme | 2 | 09.08.98 – 23.08.98 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål · ude | 2 | 14.10.97 – 26.10.97 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål | 1 | 14.05.98 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål · hjemme | 1 | 14.05.98 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål · ude | 1 | 01.06.98 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring | 2 | 05.05.99 – 09.05.99 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring · hjemme | 1 | 14.05.98 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring · ude | 1 | 01.06.98 | Top 10 |
| Scoring i nederlag | 5 | 03.08.97 – 31.08.97 | Top 10 |
| Scoring i nederlag · hjemme | 5 | 10.08.97 – 17.10.97 | Top 10 |
| Scoring i nederlag · ude | 3 | 03.08.97 – 31.08.97 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål | 5 | 27.09.98 – 08.11.98 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål · hjemme | 3 | 25.07.97 – 24.08.97 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål · ude | 3 | 27.09.98 – 25.10.98 | Top 10 |
| 0-0 | 1 | 14.05.98 | Top 10 |
| 0-0 · hjemme | 1 | 14.05.98 | Top 10 |
| 0-0 · ude | 1 | 01.06.98 | Top 10 |
| Uden 0-0 | 66 | 25.07.97 – 16.06.99 | Top 10 |
| Uden 0-0 · hjemme | 32 | 25.07.97 – 13.06.99 | Top 10 |
| Uden 0-0 · ude | 34 | 03.08.97 – 16.06.99 | Top 10 |
