![]()  | Aarhus Fremad | 
Uden uafgjort, hjemme
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHF | 11 | 1997-07-25 | 1998-04-19 | 268 | 3 | 0 | 8 | 17-24 | -7 | 9 | 
| AHF | 8 | 1999-03-14 | 1999-05-24 | 71 | 3 | 0 | 5 | 10-14 | -4 | 9 | 
| AHF | 5 | 1998-05-27 | 1998-09-13 | 109 | 2 | 0 | 3 | 9-13 | -4 | 6 | 
| AHF | 2 | 1998-05-03 | 1998-05-14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | 
| AHF | 1 | 1998-04-29 | 1998-04-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 
| AHF | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | 
| AHF | 1 | 1998-05-17 | 1998-05-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 
| AHF | 1 | 1999-06-13 | 1999-06-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | 
| AHF | 1 | 1998-10-04 | 1998-10-04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | 
| AHF | 1 | 1998-11-08 | 1998-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | 
