Head2Head
Flest indbyrdes kampe, alle
K | V | U | T | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FC København | Brøndby IF | 109 | 53 | 26 | 30 | 155 - 122 |
Brøndby IF | AaB | 102 | 40 | 29 | 33 | 149 - 139 |
Brøndby IF | AGF | 98 | 49 | 24 | 25 | 164 - 109 |
FC København | AaB | 96 | 52 | 24 | 20 | 164 - 100 |
OB | AaB | 94 | 28 | 32 | 34 | 127 - 136 |
OB | Brøndby IF | 94 | 21 | 28 | 45 | 84 - 135 |
AGF | AaB | 93 | 33 | 21 | 39 | 135 - 139 |
FC København | AGF | 91 | 45 | 26 | 20 | 150 - 97 |
OB | FC København | 90 | 20 | 24 | 46 | 93 - 146 |
OB | AGF | 87 | 34 | 25 | 28 | 153 - 126 |
Flest indbyrdes kampe, Aarhus Fremad
K | V | U | T | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aarhus Fremad | AGF | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 |
Aarhus Fremad | AB | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 17 |
Aarhus Fremad | Herfølge BK | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 |
Aarhus Fremad | Vejle B | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 - 18 |
Aarhus Fremad | Lyngby BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 13 |
Aarhus Fremad | Silkeborg IF | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 14 |
Aarhus Fremad | AaB | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 14 |
Aarhus Fremad | Brøndby IF | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 20 |
Aarhus Fremad | FC København | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 - 18 |
Aarhus Fremad | Viborg FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 5 |