![]()  | Aarhus Fremad | 
Scoring imod, hjemme
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHF | 9 | 1997-07-25 | 1998-03-22 | 240 | 2 | 0 | 7 | 15-21 | -6 | 6 | 
| AHF | 7 | 1998-08-23 | 1999-04-01 | 221 | 1 | 2 | 4 | 11-14 | -3 | 5 | 
| AHF | 6 | 1999-04-18 | 1999-06-13 | 56 | 2 | 1 | 3 | 11-15 | -4 | 7 | 
| AHF | 3 | 1998-05-17 | 1998-07-26 | 70 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | -7 | 1 | 
| AHF | 2 | 1998-04-19 | 1998-04-29 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | 
| AHF | 1 | 1998-05-14 | 1998-05-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 3 | 
| AHF | 1 | 1999-04-11 | 1999-04-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | 
| AHF | 1 | 1998-04-09 | 1998-04-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | 
| AHF | 1 | 1998-08-09 | 1998-08-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | 
| AHF | 1 | 1998-05-03 | 1998-05-03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | 
