Serier
| Type | Længde | Periode | |
|---|---|---|---|
| Sejre | 12 | 05.10.97 – 05.04.98 | Top 10 |
| Sejre · hjemme | 10 | 30.04.05 – 10.09.05 | Top 10 |
| Sejre · ude | 7 | 14.10.97 – 13.04.98 | Top 10 |
| Nederlag | 7 | 20.03.22 – 01.05.22 | Top 10 |
| Nederlag · hjemme | 3 | 07.06.15 – 02.08.15 | Top 10 |
| Nederlag · ude | 5 | 06.05.12 – 05.08.12 | Top 10 |
| Uafgjort | 5 | 18.08.12 – 23.09.12 | Top 10 |
| Uafgjort · hjemme | 4 | 01.05.11 – 17.07.11 | Top 10 |
| Uafgjort · ude | 4 | 30.07.06 – 24.09.06 | Top 10 |
| Uden sejr | 12 | 05.08.12 – 04.11.12 | Top 10 |
| Uden sejr · hjemme | 8 | 18.10.09 – 15.04.10 | Top 10 |
| Uden sejr · ude | 24 | 23.04.06 – 16.09.07 | Top 10 |
| Uden nederlag | 27 | 27.08.17 – 06.05.18 | Top 10 |
| Uden nederlag · hjemme | 22 | 24.04.05 – 04.05.06 | Top 10 |
| Uden nederlag · ude | 17 | 10.09.17 – 29.07.18 | Top 10 |
| Uden uafgjort | 17 | 28.07.19 – 08.12.19 | Top 10 |
| Uden uafgjort · hjemme | 17 | 02.10.05 – 15.10.06 | Top 10 |
| Uden uafgjort · ude | 18 | 14.10.97 – 08.11.98 | Top 10 |
| Scoring | 44 | 02.12.01 – 18.05.03 | Top 10 |
| Scoring · hjemme | 54 | 17.04.95 – 10.05.98 | Top 10 |
| Scoring · ude | 40 | 26.08.01 – 07.12.03 | Top 10 |
| Scoring imod | 17 | 05.04.12 – 26.08.12 | Top 10 |
| Scoring imod · hjemme | 13 | 15.10.17 – 22.07.18 | Top 10 |
| Scoring imod · ude | 16 | 29.10.06 – 06.10.07 | Top 10 |
| Uden scoring | 6 | 08.02.26 – 22.03.26 | Top 10 |
| Uden scoring · hjemme | 3 | 08.02.26 – 15.03.26 | Top 10 |
| Uden scoring · ude | 4 | 26.10.14 – 22.02.15 | Top 10 |
| Uden scoring imod | 5 | 20.10.13 – 24.11.13 | Top 10 |
| Uden scoring imod · hjemme | 8 | 24.04.05 – 23.07.05 | Top 10 |
| Uden scoring imod · ude | 5 | 05.11.95 – 21.04.96 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål | 6 | 17.10.21 – 28.11.21 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål · hjemme | 6 | 26.09.21 – 28.02.22 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål · ude | 3 | 20.09.03 – 26.10.03 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål | 4 | 19.08.01 – 16.09.01 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål · hjemme | 8 | 30.04.05 – 06.08.05 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål · ude | 4 | 14.10.97 – 16.11.97 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål | 2 | 03.05.98 – 10.05.98 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål · hjemme | 3 | 16.05.05 – 11.06.05 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål · ude | 2 | 16.06.99 – 01.08.99 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring | 5 | 08.04.18 – 29.04.18 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring · hjemme | 6 | 25.02.18 – 29.04.18 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring · ude | 5 | 24.10.97 – 29.03.98 | Top 10 |
| Scoring i nederlag | 3 | 24.11.19 – 08.12.19 | Top 10 |
| Scoring i nederlag · hjemme | 2 | 11.03.01 – 01.04.01 | Top 10 |
| Scoring i nederlag · ude | 2 | 19.03.23 – 10.04.23 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål | 9 | 22.05.05 – 06.08.05 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål · hjemme | 11 | 01.10.17 – 29.04.18 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål · ude | 7 | 14.10.97 – 13.04.98 | Top 10 |
| 0-0 | 2 | 16.05.91 – 20.05.91 | Top 10 |
| 0-0 · hjemme | 2 | 16.05.91 – 20.05.91 | Top 10 |
| 0-0 · ude | 2 | 28.03.04 – 12.04.04 | Top 10 |
| Uden 0-0 | 89 | 24.09.17 – 07.06.20 | Top 10 |
| Uden 0-0 · hjemme | 69 | 30.04.05 – 18.04.09 | Top 10 |
| Uden 0-0 · ude | 78 | 20.05.99 – 20.03.04 | Top 10 |
