K | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mere | |||||||
1. | FCM (M) | 23 | 14 | 4 | 5 | 36-20 | 46 |
2. | BIF | 23 | 14 | 3 | 6 | 40-25 | 45 |
3. | AGF | 23 | 10 | 8 | 5 | 35-24 | 38 |
4. | FCK | 23 | 11 | 5 | 7 | 41-36 | 38 |
5. | RFC | 23 | 9 | 5 | 9 | 32-23 | 32 |
6. | FCN | 23 | 8 | 8 | 7 | 37-30 | 32 |
K | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mere | |||||||
1. | AaB | 23 | 8 | 7 | 8 | 27-32 | 31 |
2. | OB | 24 | 7 | 8 | 9 | 26-30 | 29 |
3. | SDR (P) | 23 | 8 | 4 | 11 | 32-35 | 28 |
4. | VB (O) | 24 | 7 | 7 | 10 | 26-37 | 28 |
5. | LBK | 23 | 5 | 6 | 12 | 25-43 | 21 |
6. | ACH | 23 | 2 | 7 | 14 | 16-38 | 13 |
OB - Vejle B | 0-1 |
Lyngby BK - Vejle B | 0-0 |
FC Midtjylland - Brøndby IF | 1-0 |
FC København - Randers FC | 2-1 |
AaB - SønderjyskE | 3-2 |
FC Nordsjælland - AGF | 2-0 |
mere | |
SønderjyskE - AC Horsens | 11/04 14.00 |
Randers FC - FC Nordsjælland | 11/04 14.00 |
Brøndby IF - FC København | 11/04 16.00 |
AGF - FC Midtjylland | 11/04 18.00 |
Lyngby BK - AaB | 12/04 19.00 |
Vejle B - AaB | 16/04 19.00 |