Spillere, 2025/2026
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Alexander Zorniger | |||||||||||
| 1 | Martin Hansen | MÅ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 16 | Viljar Myhra | MÅ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 27 | Marcus Eskildsen | MÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Theo Sander | MÅ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 3 | Adam Sørensen | FO | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 779 | |
| 4 | Bjørn Paulsen | FO | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 644 | |
| 5 | Nicolas Bürgy | FO | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1061 | |
| 13 | Julius Berthel Askou | FO | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 675 | |
| 15 | Marcus McCoy | FO | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 467 | |
| 20 | Leeroy Owusu | FO | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 949 | |
| 24 | Yaya Bojang | FO | 10 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 39 | 459 | |
| 29 | James Gomez | FO | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 419 | |
| 6 | Jakob Bonde | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rasmus Falk | MI | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900 | |
| 14 | Gustav Grubbe | MI | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 162 | |
| 18 | Max Ejdum | MI | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 495 | |
| 19 | Tom Trybull | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Vitus Friis | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | Ismahila Ouédraogo | MI | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 530 | |
| 23 | William Martin | MI | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 7 | Fiete Arp | AN | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 | 959 | |
| 11 | Jona Niemiec | AN | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 194 | |
| 17 | Noah Ganaus | AN | 12 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 941 | |
| 26 | Elias Hansborg-Sørensen | AN | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 28 | Magnus Andersen | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 31 | Jay-Roy Grot | AN | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 957 | |
| Nikolaj Juul-Sandberg | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Markus Jensen | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
