Spillere, 2025/2026
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: Thomas Thomasberg | |||||||||||
| 1 | Jonas Lössl | MÅ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 16 | Elias Olafsson | MÅ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | |
| 30 | Ovie Ejeheri | MÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Liam Selin | MÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Mark Ugboh | MÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Han-beom Lee | FO | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1893 | |
| 4 | Ousmane Diao | FO | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 36 | 1334 | |
| 6 | Martin Erlić | FO | 16 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 50 | 1238 | |
| 13 | Adam Gabriel | FO | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 271 | |
| 22 | Mads Bech Sørensen | FO | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 2174 | |
| 29 | Paulinho | FO | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 383 | |
| 43 | Kevin Mbabu | FO | 20 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 24 | 1013 | |
| 55 | Victor Bak | FO | 26 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2021 | |
| 8 | Philip Billing | MI | 15 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 44 | 1171 | |
| 11 | Darío Osorio | MI | 24 | 5 | 2 | 15 | 4 | 0 | 17 | 1706 | |
| 19 | Pedro Bravo | MI | 23 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 36 | 1511 | |
| 20 | Valdemar Byskov | MI | 26 | 6 | 17 | 7 | 3 | 0 | 15 | 972 | |
| 21 | Denil Castillo | MI | 21 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 20 | 1375 | |
| 39 | Junior Zé | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 58 | Aral Simsir | MI | 26 | 9 | 3 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1708 | |
| 7 | Franculino Djú | AN | 20 | 17 | 3 | 11 | 4 | 0 | 18 | 1303 | |
| 10 | Cho Gue-Sung | AN | 21 | 3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 20 | 1075 | |
| 14 | Edward Chilufya | AN | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 36 | 200 | |
| 17 | Mikael Uhre | AN | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 38 | Julius Emefile | AN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 41 | Mikel Gogorza | AN | 18 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 10 | 690 | |
| 74 | Junior Brumado | AN | 19 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0 | 26 | 1052 | |
| Oliver Sørensen | MI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||
| Dani Silva | MI | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 402 | ||
| Adam Buksa | AN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | ||
| Friday Etim | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ||
