Spillere, 2024/2025
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Rasmus Bertelsen | |||||||||||
| Paul Izzo | MÅ | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2880 | ||
| Oliver Zandén | FO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 320 | ||
| Oliver Olsen | FO | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2790 | ||
| Hugo Andersson | FO | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
| Wessel Dammers | FO | 31 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2790 | ||
| Daniel Høegh | FO | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2880 | ||
| Björn Kopplin | FO | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | ||
| Oliver Jones | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nikolas Dyhr | FO | 26 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 10 | 2033 | ||
| John Björkengren | MI | 31 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 30 | 2786 | ||
| Mike Themsen | MI | 18 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 425 | ||
| André Rømer | MI | 26 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | 23 | 1905 | ||
| Frederik Lauenborg | MI | 14 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 348 | ||
| Elies Mahmoud | MI | 12 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 14 | 349 | ||
| Mads Enggård | MI | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 336 | ||
| Sabil Hansen | MI | 14 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 6 | 538 | ||
| Ernest Agyiri | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Noah Shamoun | MI | 11 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 244 | ||
| Norman Campbell | MI | 26 | 7 | 9 | 15 | 5 | 1 | 46 | 1477 | ||
| Mathias Greve | MI | 24 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2014 | ||
| Simen Nordli | MI | 31 | 14 | 0 | 26 | 2 | 0 | 8 | 2411 | ||
| Laurits Pedersen | MI | 17 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 16 | 566 | ||
| Mohamed Touré | AN | 27 | 7 | 13 | 12 | 3 | 0 | 16 | 1334 | ||
| Musa Touré | AN | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | ||
| Tammer Bany | AN | 15 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 18 | 725 | ||
| Florian Danho | AN | 19 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 52 | 1024 | ||
| Abdul Hakim Sulemana | AN | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| Stephen Odey | AN | 23 | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | 16 | 933 | ||
