Sæson 2023/2024
| K | V | U | T | Mål | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 32 | 18 | 8 | 6 | 60 - 35 | 62 | ||
| Hjemme | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 - 18 | 30 | ||
| Ude | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 - 17 | 32 | ||
Vundet / Uafgjort / Tabt, fra runde 1 og frem
| Samlet | |
| Hjemme | |
| Ude | |
Tilskuere, 2023/2024
| Snit | Samlet | Maks. | Min. | |
|---|---|---|---|---|
| Samlet | 17.690 | 566.085 | 34.017 | 6.084 |
| Hjemme | 22.190 | 355.045 | 27.168 | 16.785 |
| Ude | 13.190 | 211.040 | 34.017 | 6.084 |
Mål fordelt på minutter
| Minut | Mål | Fordeling | % |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 10 | 16,7% | |
| 16-30 | 11 | 18,3% | |
| 31-45 | 14 | 23,3% | |
| 46-60 | 6 | 10,0% | |
| 61-75 | 8 | 13,3% | |
| 76-90 | 11 | 18,3% | |
| 1. halvleg | 35 | 58,3% | |
| 2. halvleg | 25 | 41,7% | |
| Samlet | 60 | 100% | |
Målscorere
Dommere
| Dommer | K | Gule | Røde |
|---|---|---|---|
| Jakob A. Sundberg | 6 | 8 | – |
| Morten Krogh | 5 | 6 | – |
| Jakob Kehlet | 4 | 6 | 2 |
| Mads Kristoffersen | 4 | 8 | – |
| Sandi Putros | 4 | 8 | – |
| Jacob Karlsen | 2 | – | – |
| Jørgen Daugbjerg | 2 | 4 | – |
| Mikkel Redder | 2 | 6 | – |
| Kyriakos Athanasiou | 1 | 3 | 1 |
| Peter Kjærsgaard | 1 | 4 | – |
| Jonas Hansen | 1 | 3 | – |
Kort
| Gule | Røde | Straf | |
|---|---|---|---|
| Kevin Tshiembe | 2 | 2 | 82 |
| Henrik Heggheim | 3 | 1 | 50 |
| Daniel Wass | 7 | – | 32 |
| Frederik Alves | 6 | – | 28 |
| Jacob Rasmussen | 5 | – | 25 |
| Mathias Kvistgaarden | 4 | – | 16 |
| Ohi Omoijuanfo | 4 | – | 16 |
| Mathias Greve | 3 | – | 16 |
| Jordi Vanlerberghe | 3 | – | 15 |
| Josip Radoševic | 3 | – | 14 |
| Rasmus Lauritsen | 3 | – | 13 |
| Marko Divkovic | 2 | – | 12 |
| Nicolai Vallys | 3 | – | 11 |
| Patrick Pentz | 2 | – | 6 |
| Sean Klaiber | 1 | – | 6 |
| Yousef Salech | 1 | – | 6 |
| Blas Riveros | 1 | – | 6 |
| Clement Bischoff | 1 | – | 6 |
| Yuito Suzuki | 1 | – | 4 |
| Oscar Schwartau | 1 | – | 4 |
