Spillere, 2001/2002
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Pedersen | MÅ | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 107 | ||
| Magnus Kihlstedt | MÅ | 32 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 10 | 2863 | ||
| Tomas Antonelius | FO | 11 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 30 | 857 | ||
| Thomas Rytter | FO | 18 | – | 3 | – | 3 | 1 | – | 4 | 1529 | ||
| Bora Zivkovic | FO | 7 | 2 | – | 4 | – | – | – | 12 | 358 | ||
| Kim Madsen | FO | 21 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 6 | 1759 | ||
| Jacob Laursen | FO | 17 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1502 | ||
| Christian Traoré | FO | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | ||
| Niclas Jensen | FO | 18 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 | 1557 | ||
| Peter Christiansen | FO | 21 | – | 4 | 3 | 4 | 3 | – | 16 | 1561 | ||
| Martin Albrechtsen | FO | 14 | – | – | – | – | 1 | – | 6 | 1260 | ||
| Bo Svensson | FO | 17 | – | 1 | 1 | – | 3 | – | 14 | 1456 | ||
| Carsten Fredgaard | MI | 28 | 2 | 3 | 13 | 8 | 3 | – | 18 | 1388 | ||
| Donatas Vencevicius | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||
| Christian Poulsen | MI | 30 | 8 | 5 | 1 | – | 5 | – | 23 | 2679 | ||
| Erik Mykland | MI | 13 | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 | 1170 | ||
| Morten Bisgaard | MI | 27 | 6 | 3 | 5 | 11 | – | – | – | 1917 | ||
| Thomas Røll Larsen | MI | 31 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 42 | 2586 | ||
| Christian Lønstrup | MI | 24 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | – | 12 | 1707 | ||
| Michael 'Mio' Nielsen | MI | 6 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 448 | ||
| Todi Jónsson | AN | 18 | 7 | 5 | 1 | 14 | 2 | – | 10 | 1350 | ||
| Mads Westh | AN | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 30 | ||
| Sibusiso Zuma | AN | 25 | 10 | 13 | – | 7 | 7 | – | 31 | 2184 | ||
| Peter Møller | AN | 19 | 7 | 1 | 11 | 2 | 2 | – | 12 | 830 | ||
| Heine Fernandez | AN | 13 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | – | 10 | 604 | ||
| Pascal Simpson | AN | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 14 | ||
| Thomas Thorninger | AN | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | – | 6 | 615 | ||
| Mikheil Ashvetia | AN | 5 | – | – | 4 | 1 | – | – | – | 99 |
