Kampe, 2001/2002
| Rnd | Dato | TV | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.07 | BIF - AGF | 5 - 0 | 11.007 | Knud Stadsgaard | ||
| 2 | 29.07 | AB - BIF | 1 - 3 | 4.404 | Nicolai Vollquartz | ||
| 3 | 05.08 | BIF - OB | 2 - 0 | 12.337 | Steen Pedersen | ||
| 4 | 12.08 | LBK - BIF | 1 - 0 | 4.415 | Kim Milton Nielsen | ||
| 5 | 19.08 | BIF - SIF | 4 - 0 | 10.399 | Knud Erik Fisker | ||
| 6 | 26.08 | EFB - BIF | 0 - 7 | 9.334 | Tonny K. Poulsen | ||
| 7 | 09.09 | AaB - BIF | 1 - 3 | 10.175 | Steen Knudsen | ||
| 8 | 16.09 | BIF - FCK | 2 - 0 | 28.116 | Anders Mosegaard | ||
| 9 | 23.09 | BIF - VFF | 0 - 0 | 11.875 | Johnny Røn | ||
| 10 | 30.09 | FCM - BIF | 1 - 1 | 3.125 | Claus Bo Larsen | ||
| 11 | 10.10 | BIF - VB | 2 - 1 | 7.682 | Nicolai Vollquartz | ||
| 12 | 14.10 | BIF - AaB | 0 - 0 | 21.025 | Knud Stadsgaard | ||
| 13 | 21.10 | FCM - BIF | 1 - 3 | 5.478 | Steen Knudsen | ||
| 14 | 28.10 | AGF - BIF | 1 - 2 | 19.279 | Steen Pedersen | ||
| 15 | 04.11 | BIF - VB | 6 - 1 | 13.811 | Emil Laursen | ||
| 16 | 18.11 | EFB - BIF | 0 - 2 | 6.698 | Knud Erik Fisker | ||
| 17 | 25.11 | BIF - SIF | 0 - 1 | 14.916 | Claus Bo Larsen | ||
| 18 | 02.12 | LBK - BIF | 2 - 2 | 2.396 | Steen Pedersen | ||
| 19 | 09.12 | BIF - FCK | 1 - 0 | 18.690 | Steen Pedersen | ||
| 20 | 03.03 | OB - BIF | 4 - 3 | 6.987 | Knud Erik Fisker | ||
| 21 | 10.03 | BIF - VFF | 2 - 2 | 13.926 | René Christensen | ||
| 22 | 17.03 | AB - BIF | 1 - 2 | 6.017 | Claus Bo Larsen | ||
| 23 | 24.03 | SIF - BIF | 1 - 2 | 4.775 | Emil Laursen | ||
| 24 | 01.04 | BIF - EFB | 1 - 0 | 17.512 | Kim Milton Nielsen | ||
| 25 | 07.04 | VB - BIF | 1 - 1 | 5.830 | Nicolai Vollquartz | ||
| 26 | 10.04 | BIF - AGF | 2 - 2 | 10.274 | Johnny Røn | ||
| 27 | 14.04 | BIF - FCM | 1 - 2 | 11.071 | Michael Svendsen | ||
| 28 | 21.04 | AaB - BIF | 1 - 2 | 13.516 | Claus Bo Larsen | ||
| 29 | 28.04 | BIF - AB | 5 - 0 | 13.487 | Michael Svendsen | ||
| 30 | 01.05 | VFF - BIF | 1 - 1 | 6.031 | Anders Mosegaard | ||
| 31 | 05.05 | BIF - OB | 4 - 1 | 14.368 | Nicolai Vollquartz | ||
| 32 | 12.05 | FCK - BIF | 1 - 1 | 40.186 | Kim Milton Nielsen | ||
| 33 | 16.05 | BIF - LBK | 2 - 0 | 27.357 | Emil Laursen |
