Spillere, 1997/1998
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Hyldgaard | MÅ | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 720 | ||
| Jørgen Nielsen | MÅ | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 810 | ||
| Kaj Stefansen | MÅ | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 1440 | ||
| Kenny Sivertsen | FO | 7 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 395 | ||
| Mads Jensen | FO | 8 | – | – | 5 | 1 | 1 | – | 4 | 278 | ||
| Kari Rissanen | FO | 13 | – | – | – | – | 3 | 1 | 34 | 1152 | ||
| Kenneth Kristensen | FO | 10 | – | – | 3 | 2 | 1 | – | 4 | 648 | ||
| Kim Hansen | FO | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 59 | ||
| Calle Facius | FO | 25 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | – | 28 | 2035 | ||
| Frode Langagergaard | FO | 33 | 2 | – | 6 | 3 | 1 | – | 6 | 2436 | ||
| Michael Elbæk | MI | 30 | 1 | – | – | 2 | 6 | 1 | 60 | 2629 | ||
| Lars Larsen | MI | 30 | 4 | – | – | 4 | 1 | 1 | 36 | 2662 | ||
| Claus Steinlein | MI | 23 | – | – | 3 | 3 | 4 | – | 20 | 1809 | ||
| Henning Thinggaard | MI | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 63 | ||
| René S. Andersen | MI | 22 | 1 | – | 8 | 7 | 4 | – | 20 | 1243 | ||
| Jacob Juhl | MI | 29 | – | – | 2 | 7 | 8 | 2 | 84 | 2267 | ||
| Lars 'Mini' Hansen | MI | 20 | 2 | – | 3 | 8 | 1 | – | 6 | 1466 | ||
| Søren Barslund | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 22 | ||
| Nikolaj Hust | MI | 7 | – | – | 1 | – | – | – | – | 558 | ||
| Anders Sørensen | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 17 | ||
| Kent R. Nielsen | MI | 21 | – | – | 2 | 5 | 2 | 3 | 95 | 1586 | ||
| Lars Meedom | MI | 16 | – | – | 4 | 4 | 2 | – | 8 | 1123 | ||
| Allan Bak Jensen | AN | 18 | – | – | 15 | 2 | – | – | – | 455 | ||
| Frank Kristensen | AN | 15 | 4 | – | 2 | 4 | 2 | – | 10 | 1174 | ||
| Christian Lundberg | AN | 33 | 15 | – | 6 | 14 | 5 | – | 26 | 2249 | ||
| Niels Bo Daugaard | AN | 9 | 2 | – | 4 | 5 | 1 | – | 6 | 405 | ||
| Lars Brøgger | AN | 32 | 17 | – | 1 | 1 | 4 | – | 19 | 2824 |
