Spillere, 2003/2004
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Christian Andersen | |||||||||||
| Yoshikatsu Kawaguchi | MÅ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 643 | ||
| Jan Hoffmann | MÅ | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327 | ||
| Niels Lodberg | FO | 22 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 925 | ||
| Jacob Rasmussen | FO | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1080 | ||
| Francis Dickoh | FO | 31 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2694 | ||
| Steffen Hartmann | FO | 12 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 | 803 | ||
| Ulrich Vinzents | FO | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2880 | ||
| Casper Andersen | FO | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 628 | ||
| Kris Stadsgaard | FO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | ||
| Thomas Andreasen | MI | 32 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 2880 | ||
| Henrik Eggerts | MI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224 | ||
| Bashkim Ziberi | MI | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 462 | ||
| Jeppe Tengbjerg | MI | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281 | ||
| Thomas Møller Madsen | MI | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
| Carsten Fredgaard | MI | 29 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 32 | 2489 | ||
| Rasmus Marvits | MI | 25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 48 | 1942 | ||
| David Rasmussen | MI | 30 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 32 | 2572 | ||
| Dennis Sørensen | MI | 19 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1206 | ||
| Anders Alding | MI | 21 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 62 | 1756 | ||
| Nichlas Hindsberg | MI | 19 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 1550 | ||
| Martin Birn | MI | 26 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 28 | 2236 | ||
| Tommy Olsen | AN | 19 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1637 | ||
| Olcay Senoglu | AN | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | ||
| Denni Conteh | AN | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 637 | ||
