Spillere, 2015/2016
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikkel Andersen | MÅ | 29 | – | – | – | – | – | – | – | 2610 | ||
| Johan Dahlin | MÅ | 4 | – | 1 | – | – | 1 | – | 4 | 360 | ||
| Alexander Munksgaard | FO | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 90 | ||
| Jesper Lauridsen | FO | 7 | – | 1 | 1 | – | – | – | 10 | 585 | ||
| Mads Døhr Thycosen | FO | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| Daniel O’Shaughnessy | FO | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 32 | ||
| Francis Dickoh | FO | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 4 | 14 | ||
| Erik Sviatchenko | FO | 13 | 2 | – | – | 1 | 3 | – | 16 | 1148 | ||
| Filip Novák | FO | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | – | 17 | 1872 | ||
| Frederik Møller | FO | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | ||
| Nikolay Bodurov | FO | 15 | – | – | – | – | 4 | – | 18 | 1350 | ||
| Patrick Banggaard | FO | 13 | 1 | – | 1 | – | 3 | 1 | 43 | 1088 | ||
| Kristian Bach Bak | FO | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 65 | ||
| Rasmus Lauritsen | FO | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 6 | ||
| Kian Hansen | FO | 28 | – | 4 | 1 | 3 | 2 | – | 10 | 2389 | ||
| Petter Andersson | MI | 4 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | 12 | 273 | ||
| André Rømer | MI | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 54 | 2239 | ||
| Rasmus Nissen | MI | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 6 | 909 | ||
| Jakob Poulsen | MI | 32 | 6 | 6 | 1 | – | 2 | – | 8 | 2795 | ||
| Daniel Royer | MI | 23 | 2 | 2 | 8 | 13 | 2 | – | 10 | 1302 | ||
| Babajide David | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | ||
| Marco Larsen | MI | 7 | – | – | 6 | 1 | 1 | – | 4 | 212 | ||
| Václav Kadlec | MI | 6 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 359 | ||
| Jonas Gemmer | MI | 3 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 122 | ||
| Tim Sparv | MI | 31 | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 42 | 2763 | ||
| Kristoffer Olsson | MI | 27 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | – | 20 | 1997 | ||
| Mikkel Duelund | MI | 22 | 5 | 3 | 9 | 10 | 1 | – | 6 | 1052 | ||
| Awer Mabil | MI | 6 | – | – | 6 | – | – | – | – | 80 | ||
| Rilwan Hassan | MI | 17 | 5 | – | 1 | 12 | 1 | – | 4 | 1178 | ||
| Paul Onuachu | AN | 25 | 6 | 1 | 17 | 4 | 3 | – | 13 | 1071 | ||
| Martin Pusic | AN | 25 | 13 | 2 | 7 | 9 | 1 | – | 3 | 1635 | ||
| Marcos Ureña | AN | 8 | 2 | 1 | 7 | – | 1 | – | 4 | 187 | ||
| Pione Sisto | AN | 29 | 4 | 3 | 9 | 15 | 2 | – | 8 | 1739 | ||
| Morten 'Duncan' Rasmussen | AN | 16 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | – | 38 | 973 |
