Boldbesiddelse, 2024/2025
| K | Gns. | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| 32 | 60,9 % | 61,5 % | 60,3 % |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | FCN-AaB | 50 % | 50 % | 3-0 | |
| 2024-07-27 | FCN-FCM | 66 % | 34 % | 2-2 | |
| 2024-08-05 | VB-FCN | 36 % | 64 % | 0-1 | |
| 2024-08-11 | FCN-LBK | 71 % | 29 % | 1-1 | |
| 2024-08-18 | SIF-FCN | 43 % | 57 % | 4-1 | |
| 2024-08-25 | FCN-FCK | 58 % | 42 % | 3-2 | |
| 2024-08-31 | AGF-FCN | 44 % | 56 % | 4-2 | |
| 2024-09-16 | FCN-RFC | 67 % | 33 % | 1-1 | |
| 2024-09-20 | VFF-FCN | 36 % | 64 % | 3-2 | |
| 2024-09-30 | FCN-BIF | 57 % | 43 % | 4-1 | |
| 2024-10-06 | SJF-FCN | 22 % | 78 % | 1-4 | |
| 2024-10-20 | FCN-SIF | 65 % | 35 % | 1-1 | |
| 2024-10-28 | RFC-FCN | 38 % | 62 % | 4-0 | |
| 2024-11-03 | FCN-VFF | 65 % | 35 % | 2-1 | |
| 2024-11-10 | BIF-FCN | 34 % | 66 % | 1-1 | |
| 2024-11-22 | FCN-AGF | 55 % | 45 % | 1-0 | |
| 2024-12-02 | FCK-FCN | 35 % | 65 % | 3-1 | |
| 2025-02-23 | FCN-SJF | 51 % | 49 % | 3-2 | |
| 2025-02-26 | AaB-FCN | 42 % | 58 % | 1-2 | |
| 2025-03-02 | FCM-FCN | 48 % | 52 % | 2-1 | |
| 2025-03-07 | FCN-VB | 64 % | 36 % | 3-1 | |
| 2025-03-16 | LBK-FCN | 30 % | 70 % | 1-0 | |
| 2025-03-30 | AGF-FCN | 35 % | 65 % | 2-0 | |
| 2025-04-06 | FCN-FCK | 61 % | 39 % | 0-1 | |
| 2025-04-13 | FCN-RFC | 64 % | 36 % | 5-2 | |
| 2025-04-18 | BIF-FCN | 43 % | 57 % | 0-0 | |
| 2025-04-22 | FCN-FCM | 68 % | 32 % | 3-2 | |
| 2025-04-27 | FCM-FCN | 53 % | 47 % | 5-0 | |
| 2025-05-02 | RFC-FCN | 41 % | 59 % | 3-2 | |
| 2025-05-11 | FCN-BIF | 58 % | 42 % | 2-2 | |
| 2025-05-16 | FCN-AGF | 64 % | 36 % | 2-0 | |
| 2025-05-25 | FCK-FCN | 56 % | 44 % | 3-0 | |
