Boldbesiddelse, 2025/2026
| Klub | K | Bold% | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|---|
| FC Nordsjælland | 19 | 57,4 | 59,4 | 55,1 |
| FC København | 19 | 56,2 | 57,6 | 55,0 |
| AGF | 19 | 54,2 | 60,0 | 47,8 |
| FC Midtjylland | 19 | 53,6 | 55,9 | 51,0 |
| Brøndby IF | 19 | 52,7 | 51,6 | 54,0 |
| Silkeborg IF | 19 | 50,3 | 52,8 | 47,6 |
| Viborg FF | 19 | 48,4 | 47,7 | 49,1 |
| Randers FC | 19 | 48,2 | 46,8 | 49,5 |
| OB | 19 | 48,1 | 49,2 | 47,0 |
| Sønderjyske | 19 | 44,9 | 44,3 | 45,4 |
| Vejle B | 19 | 44,0 | 46,1 | 41,7 |
| FC Fredericia | 19 | 42,0 | 45,2 | 39,1 |
Klik på et hold for at se tallene for de enkelte kampe.
Fordeling af boldbesiddelse, 2025/2026
| Boldbesiddelse | Kampe | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 2.6 |
| 51-55 | 38 | 33.3 |
| 56-60 | 42 | 36.8 |
| 61-65 | 25 | 21.9 |
| 66-70 | 3 | 2.6 |
| 71-75 | 1 | 0.9 |
Resultater ud fra boldbesiddelse, 2025/2026
| Boldbesiddelse | Kampe | 1 | X | 2 | 1% | X% | 2% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-55 | 38 | 15 | 6 | 17 | 39.5 | 15.8 | 44.7 | ||
| 56-60 | 42 | 17 | 10 | 15 | 40.5 | 23.8 | 35.7 | ||
| 61-65 | 25 | 11 | 5 | 9 | 44.0 | 20.0 | 36.0 | ||
| 66-70 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | ||
| 71-75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||