Boldbesiddelse, 2020/2021
Klub | K | Bold% | Hjemme | Ude |
---|---|---|---|---|
FC København | 23 | 56,6 | 59,2 | 53,7 |
FC Midtjylland | 23 | 56,3 | 57,2 | 55,3 |
Brøndby IF | 23 | 54,2 | 54,8 | 53,7 |
Lyngby BK | 23 | 52,7 | 52,8 | 52,6 |
FC Nordsjælland | 23 | 51,7 | 53,5 | 49,7 |
AaB | 23 | 50,7 | 51,4 | 49,8 |
Vejle B | 24 | 48,8 | 50,3 | 47,5 |
Randers FC | 23 | 47,7 | 50,6 | 45,2 |
OB | 24 | 46,8 | 46,1 | 47,6 |
SønderjyskE | 23 | 45,7 | 46,0 | 45,3 |
AGF | 23 | 45,5 | 47,1 | 44,1 |
AC Horsens | 23 | 43,7 | 42,6 | 44,8 |
Mere om boldbesiddelse