Spillere, 2013/2014
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Thomas Frank | |||||||||||
| Lukas Hradecky | MÅ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | ||
| Daniel Stenderup | FO | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368 | ||
| Dario Dumic | FO | 24 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1732 | ||
| Frederik Holst | FO | 29 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2183 | ||
| Patrick da Silva | FO | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 657 | ||
| Martin Albrechtsen | FO | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2241 | ||
| Khalid Boulahrouz | FO | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | 1092 | ||
| Riza Durmisi | FO | 32 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 25 | 2669 | ||
| Michael Almebäck | FO | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 1283 | ||
| Ferhan Hasani | MI | 19 | 4 | 10 | 6 | 3 | 0 | 11 | 934 | ||
| Thomas Kahlenberg | MI | 23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 16 | 1885 | ||
| Lebogang Phiri | MI | 21 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 1226 | ||
| Andrew Hjulsager | MI | 22 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1225 | ||
| Alexander Szymanowski | MI | 26 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 10 | 2083 | ||
| Mikkel Thygesen | MI | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1317 | ||
| Martin Ørnskov | MI | 31 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 26 | 2649 | ||
| Mathias Gehrt | MI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||
| Christian Nørgaard | MI | 13 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 13 | 609 | ||
| Kristian Andersen | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Martin Bernburg | AN | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
| Ariel Nuñez | AN | 12 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 716 | ||
| Quincy Antipas | AN | 25 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 16 | 1555 | ||
| Daniel Stückler | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Simon Makienok | AN | 24 | 12 | 3 | 9 | 5 | 0 | 26 | 1764 | ||
| Kenneth Zohore | AN | 25 | 5 | 14 | 6 | 3 | 0 | 16 | 1154 | ||
