Spillere, 2009/2010
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Zaza | MÅ | 33 | – | – | – | – | 3 | – | 11 | 2970 | ||
| Henrik Dalsgaard | FO | 25 | – | – | 12 | 11 | 1 | – | 6 | 1207 | ||
| Jakob Ahlmann | FO | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 29 | ||
| Kenneth Emil Petersen | FO | 20 | 1 | – | 2 | 3 | 4 | – | 19 | 1585 | ||
| Lasse Nielsen | FO | 26 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – | 8 | 2199 | ||
| Kjetil Wæhler | FO | 27 | 1 | – | – | 2 | 6 | – | 26 | 2340 | ||
| Daniel Christensen | FO | 9 | – | 1 | 9 | – | 1 | – | 6 | 182 | ||
| Emil Haucke | FO | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | ||
| Thomas Gaardsøe | FO | 6 | – | – | 4 | – | 1 | – | 34 | 236 | ||
| Michael Jakobsen | FO | 29 | 4 | 1 | – | 1 | 2 | – | 12 | 2596 | ||
| Patrick Kristensen | FO | 32 | 1 | 4 | 10 | 11 | 4 | – | 18 | 1940 | ||
| Jens-Kristian Sørensen | FO | 11 | – | – | 8 | 1 | – | – | – | 350 | ||
| Kasper Bøgelund | FO | 29 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | 13 | 2423 | ||
| Louay Chanko | MI | 28 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | 10 | 2297 | ||
| Dennis Marshall | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 9 | ||
| Chris Rolfe | MI | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | 350 | ||
| Rasmus Würtz | MI | 30 | – | 2 | – | 11 | 6 | – | 32 | 2541 | ||
| Andreas Johansson | MI | 32 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | 16 | 2841 | ||
| Mathias Wichmann | MI | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 119 | ||
| Anders Due | MI | 27 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 32 | 1869 | ||
| Marcus Tracy | AN | 8 | 1 | – | 4 | 3 | – | – | – | 371 | ||
| Thomas Enevoldsen | AN | 6 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 6 | 448 | ||
| Ronnie Schwartz | AN | 22 | 5 | – | 7 | 8 | 1 | – | 4 | 1367 | ||
| Daniel Fredheim Holm | AN | 13 | 3 | – | 6 | 6 | – | – | – | 611 | ||
| Nicklas Helenius | AN | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 13 | ||
| Jeppe Curth | AN | 26 | 4 | 5 | 6 | 11 | – | – | – | 1758 |
