Bedst efter 14 runder
Klub | År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplacering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCK | 2010/2011 | 14 | 12 | 2 | 0 | 35-10 | 25 | 38 | 1 |
2. | FCK | 2005/2006 | 14 | 11 | 3 | 0 | 27-7 | 20 | 36 | 1 |
3. | FCM | 2019/2020 | 14 | 11 | 2 | 1 | 20-6 | 14 | 35 | 1 |
4. | AaB | 1994/1995 | 14 | 11 | 1 | 2 | 36-14 | 22 | 34 | 1 |
5. | FCM | 2021/2022 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29-10 | 19 | 34 | 2 |
6. | FCM | 2014/2015 | 14 | 11 | 1 | 2 | 30-14 | 16 | 34 | 1 |
7. | BIF | 2001/2002 | 14 | 10 | 3 | 1 | 34-7 | 27 | 33 | 1 |
8. | FCK | 2006/2007 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26-9 | 17 | 33 | 1 |
9. | FCK | 2016/2017 | 14 | 9 | 5 | 0 | 30-6 | 24 | 32 | 1 |
10. | BIF | 2005/2006 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32-14 | 18 | 32 | 2 |
Dårligst efter 14 runder
Klub | År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplacering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIF | 2023/2024 | 14 | 0 | 3 | 11 | 6-30 | -24 | 3 | 12 |
2. | FCN | 2025/2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-13 | -5 | 3 | |
3. | B93 | 1998/1999 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7-38 | -31 | 4 | 12 |
4. | SJF | 2000/2001 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12-41 | -29 | 4 | 12 |
5. | SIF | 2001/2002 | 14 | 0 | 4 | 10 | 10-28 | -18 | 4 | 9 |
6. | RFC | 2009/2010 | 14 | 0 | 4 | 10 | 10-28 | -18 | 4 | 10 |
7. | OB | 1997/1998 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12-29 | -17 | 4 | 12 |
8. | SIF | 2014/2015 | 14 | 0 | 4 | 10 | 8-23 | -15 | 4 | 12 |
9. | SJF | 2025/2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-13 | -5 | 4 | |
10. | VB | 2025/2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-7 | -1 | 4 |
I disse tabeller giver en sejr 3 point i alle sæsoner