Colin Todd, 2014/2015

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7512.12.1948England
Runde Dato Kamp Resultat  
121.07.2014 kl. 19.00EFB - RFC0 - 1
227.07.2014 kl. 17.00RFC - HOB2 - 1
304.08.2014 kl. 19.00FCM - RFC3 - 1
408.08.2014 kl. 18.30RFC - FCV1 - 0
517.08.2014 kl. 19.00RFC - OB0 - 2
630.08.2014 kl. 17.00SJF - RFC1 - 1
714.09.2014 kl. 17.00BIF - RFC0 - 2
819.09.2014 kl. 18.30RFC - SIF1 - 0
926.09.2014 kl. 18.30AaB - RFC0 - 0
1005.10.2014 kl. 15.00RFC - FCN0 - 0
1119.10.2014 kl. 19.00FCK - RFC1 - 0
1226.10.2014 kl. 14.00RFC - OB3 - 0
1302.11.2014 kl. 18.30BIF - RFC1 - 0
1408.11.2014 kl. 19.00RFC - EFB3 - 2
1521.11.2014 kl. 18.30FCV - RFC0 - 1
1630.11.2014 kl. 14.00HOB - RFC0 - 1
1705.12.2014 kl. 18.30RFC - SJF0 - 0
1820.02.2015 kl. 18.30FCN - RFC0 - 3
1901.03.2015 kl. 14.00RFC - SIF1 - 2
2008.03.2015 kl. 19.00AaB - RFC2 - 1
2113.03.2015 kl. 18.30RFC - FCM1 - 2
2222.03.2015 kl. 19.00FCK - RFC1 - 1
2306.04.2015 kl. 19.30RFC - AaB1 - 1
2411.04.2015 kl. 17.00RFC - FCV1 - 1
2520.04.2015 kl. 19.00EFB - RFC0 - 0
2626.04.2015 kl. 19.00RFC - FCK3 - 0
2704.05.2015 kl. 19.00FCM - RFC5 - 2
2808.05.2015 kl. 18.30RFC - FCN2 - 0
2918.05.2015 kl. 20.15SJF - RFC1 - 1
3021.05.2015 kl. 18.00RFC - HOB0 - 1
3125.05.2015 kl. 15.00SIF - RFC0 - 2
3231.05.2015 kl. 16.00RFC - BIF1 - 1
3307.06.2015 kl. 16.00OB - RFC0 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCM33225664-3471
2.FCK33207640-2267
3.BIF331671043-2955
4.RFC331410939-2852
5.AaB (MP)331391139-3148
6.FCN331351539-4444
7.HOB (O)3311101240-4743
8.EFB3310101347-4540
9.OB331171535-4340
10.SJF337161035-4437
11.FCV33961831-5233
12.SIF (O)33282326-5914