Colin Todd, 2013/2014

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7512.12.1948England
Runde Dato Kamp Resultat  
120.07.2013 kl. 17.00VFF - RFC2 - 2
228.07.2013 kl. 14.00RFC - OB1 - 1
304.08.2013 kl. 17.00FCK - RFC1 - 3
411.08.2013 kl. 15.00RFC - FCM1 - 3
519.08.2013 kl. 19.00RFC - EFB3 - 2
625.08.2013 kl. 19.00BIF - RFC0 - 0
702.09.2013 kl. 19.00RFC - SJF0 - 2
815.09.2013 kl. 17.00FCV - RFC2 - 0
920.09.2013 kl. 18.30RFC - AaB3 - 2
1030.09.2013 kl. 19.00FCN - RFC1 - 0
1105.10.2013 kl. 17.00RFC - AGF2 - 2
1219.10.2013 kl. 17.00FCM - RFC1 - 1
1327.10.2013 kl. 17.00RFC - FCK1 - 1
1401.11.2013 kl. 18.30SJF - RFC1 - 3
1511.11.2013 kl. 19.00RFC - AaB1 - 4
1623.11.2013 kl. 17.00RFC - OB1 - 1
1701.12.2013 kl. 14.00FCN - RFC1 - 1
1808.12.2013 kl. 14.00RFC - EFB1 - 0
2430.03.2014 kl. 14.00RFC - FCM0 - 3
2504.04.2014 kl. 18.30AGF - RFC0 - 1
2613.04.2014 kl. 14.00RFC - VFF3 - 1
2717.04.2014 kl. 17.00EFB - RFC0 - 3
2820.04.2014 kl. 17.00AaB - RFC1 - 2
2925.04.2014 kl. 18.30RFC - SJF1 - 1
3002.05.2014 kl. 18.30RFC - FCN0 - 1
3108.05.2014 kl. 18.00OB - RFC2 - 1
3211.05.2014 kl. 17.00BIF - RFC1 - 1
3318.05.2014 kl. 17.00RFC - FCV1 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AaB33188760-3862
2.FCK (M)331511754-3856
3.FCM331671061-3855
4.BIF331313747-3852
5.EFB (P)331391147-3848
6.FCN331371338-4446
7.RFC339141041-4541
8.OB3310101347-4640
9.FCV (O)338141131-4238
10.SJF331081541-5338
11.AGF33951938-6032
12.VFF (O)336101738-6328