Auri Skarbalius, 2012/2013

  Alder Født Kontrakt Land
Træner5112.05.1973Lithauen
Runde Dato Kamp Resultat  
115.07.2012 kl. 17.00BIF - OB0 - 1
222.07.2012 kl. 19.00AaB - BIF2 - 1
330.07.2012 kl. 19.00BIF - SIF2 - 1
405.08.2012 kl. 19.00AGF - BIF3 - 1
512.08.2012 kl. 17.00BIF - SJF0 - 1
618.08.2012 kl. 19.00FCK - BIF1 - 1
726.08.2012 kl. 19.00BIF - EFB1 - 1
802.09.2012 kl. 17.00FCN - BIF0 - 0
916.09.2012 kl. 19.00BIF - ACH2 - 2
1023.09.2012 kl. 17.00FCM - BIF1 - 1
1130.09.2012 kl. 19.00RFC - BIF3 - 2
1207.10.2012 kl. 19.00BIF - AaB1 - 3
1321.10.2012 kl. 19.00FCK - BIF1 - 0
1428.10.2012 kl. 19.00FCM - BIF1 - 1
1504.11.2012 kl. 17.00BIF - OB0 - 3
1611.11.2012 kl. 17.00SIF - BIF1 - 2
1718.11.2012 kl. 17.00BIF - EFB2 - 2
1825.11.2012 kl. 19.15BIF - ACH2 - 0
1902.12.2012 kl. 19.00FCN - BIF3 - 0
2007.12.2012 kl. 18.00SJF - BIF2 - 2
2103.03.2013 kl. 17.00BIF - RFC0 - 2
2210.03.2013 kl. 19.00AGF - BIF0 - 3
2317.03.2013 kl. 19.00BIF - FCM1 - 1
2429.03.2013 kl. 17.00EFB - BIF1 - 0
2501.04.2013 kl. 19.00BIF - AGF3 - 2
2607.04.2013 kl. 17.00RFC - BIF0 - 1
2714.04.2013 kl. 17.00BIF - SJF0 - 3
2821.04.2013 kl. 17.00BIF - SIF2 - 2
2928.04.2013 kl. 17.00OB - BIF1 - 2
3005.05.2013 kl. 19.00BIF - FCK0 - 0
3112.05.2013 kl. 17.00AaB - BIF1 - 1
3216.05.2013 kl. 19.00BIF - FCN4 - 0
3320.05.2013 kl. 17.00ACH - BIF0 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK (P)331811462-3265
2.FCN (M)33179760-3760
3.RFC (O)331571136-4252
4.EFB (O)331381238-3247
5.AaB331381251-4647
6.FCM3312111051-4747
7.AGF331181450-4941
8.SJF331251653-5741
9.BIF339121239-4539
10.OB331081552-5938
11.ACH338101531-4934
12.SIF33871838-6631