Ove Christensen, 2010/2011

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7426.03.1950Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
118.07.2010 kl. 16.00RFC - BIF3 - 2
226.07.2010 kl. 19.00OB - RFC1 - 1
301.08.2010 kl. 14.00RFC - FCN0 - 2
408.08.2010 kl. 14.00ACH - RFC0 - 0
515.08.2010 kl. 16.00RFC - LBK2 - 1
622.08.2010 kl. 16.00SIF - RFC1 - 1
729.08.2010 kl. 16.00RFC - SJF0 - 0
813.09.2010 kl. 19.00FCM - RFC1 - 1
918.09.2010 kl. 17.00RFC - AaB2 - 3
1026.09.2010 kl. 16.00EFB - RFC2 - 2
1103.10.2010 kl. 18.00FCK - RFC1 - 0
1218.10.2010 kl. 19.00RFC - FCM1 - 1
1324.10.2010 kl. 18.00BIF - RFC2 - 1
1430.10.2010 kl. 17.00RFC - AaB0 - 0
1508.11.2010 kl. 19.00OB - RFC1 - 0
1614.11.2010 kl. 14.00RFC - SIF4 - 0
1720.11.2010 kl. 17.00LBK - RFC3 - 3
1828.11.2010 kl. 16.00RFC - FCK0 - 3
1905.12.2010 kl. 16.00SJF - RFC1 - 1
2006.03.2011 kl. 16.00RFC - FCN4 - 0
2113.03.2011 kl. 14.00EFB - RFC1 - 3
2220.03.2011 kl. 14.00ACH - RFC0 - 0
2303.04.2011 kl. 14.00RFC - SJF0 - 0
2409.04.2011 kl. 15.00FCK - RFC3 - 1
2517.04.2011 kl. 16.00RFC - LBK1 - 1
2620.04.2011 kl. 20.00AaB - RFC4 - 1
2725.04.2011 kl. 18.00RFC - BIF0 - 4
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK (M)33256277-2981
2.OB331671055-4155
3.BIF331312852-3951
4.FCM3313101050-4249
5.SIF3310131043-4943
6.FCN (P)331091438-5039
7.SJF331161632-4639
8.LBK (O)331081542-5238
9.ACH (O)339101429-4037
10.AaB338111438-4835
11.RFC336161141-4834
12.EFB337121436-4933